Upplandscupen 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
Klass D - 7 | 12 av 18 räknas | |||||||||||||||||||||||||
Plac. | Namn | Klubb | Resultat | 10-jan | 10-jan | 10-jan | 24-jan | 24-jan | 31-jan | 31-jan | 31-jan | 31-jan | 08-feb | 08-feb | 08-feb | 28-feb | 28-feb | 28-feb | 07-mar | 07-mar | 07-mar | Brutto | Resultat | |||
Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | ||||||
1 | BÄSÉN Elsa | Uppsala SLK | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1400 | 1200 | |||
2 | DANNEWITZ Alice | Uppsala SLK | 960 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 100 | 100 | 0 | 80 | 0 | 60 | 60 | 80 | 70 | 60 | 80 | 80 | 70 | 1210 | 960 | |||
3 | DOMEIJ Sofia | Uppsala SLK | 920 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 55 | 70 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 0 | 1030 | 920 | |||
4 | STRÅLE Gabriella | Uppsala SLK | 470 | 70 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | |||
5 | WALLBERG Siri | Uppsala SLK | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 400 | 400 | |||
6 | GUSTAFSSON Emelie | Uppsala SLK | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | |||
7 | LINDQVIST Alva | Roslagens AK | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | |||
8 | HEDIN Freja | Roslagens AK | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | |||
9 | PERSSON Elin | Roslagens AK | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | |||
10 | AHLBÄCK Sofie | Bålsta Enköping Alpina | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 165 | 165 | |||
11 | MUSSENER Moa | Uppsala SLK | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | |||
12 | SMIT Amy | Bålsta Enköping Alpina | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 110 | 110 | |||
13 | LIND Ella | Uppsala SLK | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | |||
14 | NIEMINEN Angelica | Uppsala SLK | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | |||
15 | SKEPP Greta | Uppsala SLK | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |||
Klass H - 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Plac. | Namn | Klubb | Resultat | 10-jan | 10-jan | 10-jan | 24-jan | 24-jan | 31-jan | 31-jan | 31-jan | 31-jan | 08-feb | 08-feb | 08-feb | 28-feb | 28-feb | 28-feb | 07-mar | 07-mar | 07-mar | Brutto | Resultat | |||
Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | ||||||
1 | BAARSEN David | Uppsala SLK | 1200 | 55 | 80 | 70 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1645 | 1200 | |||
2 | FLODMARK Jonas | Uppsala SLK | 960 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 48 | 60 | 70 | 60 | 50 | 80 | 70 | 80 | 1058 | 960 | |||
3 | CLEMENTSON Jakob | Uppsala SLK | 950 | 60 | 55 | 55 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 1330 | 950 | |||
4 | GRÖNHOLM Martin | Uppsala SLK | 742 | 70 | 70 | 80 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 80 | 60 | 42 | 60 | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 | |||
5 | DOMEIJ Axel | Uppsala SLK | 645 | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 60 | 70 | 0 | 70 | 0 | 55 | 50 | 46 | 46 | 44 | 50 | 50 | 50 | 689 | 645 | |||
6 | BRUNNBERG Filip | Uppsala SLK | 581 | 0 | 0 | 0 | 48 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 48 | 55 | 70 | 70 | 60 | 55 | 60 | 581 | 581 | |||
7 | TSANTARIDIS Dimitrios | Uppsala SLK | 463 | 80 | 60 | 60 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 | |||
8 | TIRÈN Oscar | Uppsala SLK | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 55 | 55 | 55 | 60 | 55 | 385 | 385 | |||
9 | LUNDBERG Erik | Roslagens AK | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | |||
10 | HEDIN Vidar | Roslagens AK | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | |||
11 | BROMAN Emil | Uppsala SLK | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 44 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | |||
12 | SMIT Jason | Bålsta Enköping Alpina | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 46 | 142 | 142 | |||
12 | PERSSON Gustav | Uppsala SLK | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | |||
14 | MALMBERG Daniel | Uppsala SLK | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | |||
15 | FALK Emil | Uppsala SLK | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | |||
15 | GRÄLLSSON Hugo | Uppsala SLK | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | |||
17 | HILL MOLIN Dante | Bålsta Enköping Alpina | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | |||
Klass D 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||
Plac. | Namn | Klubb | Resultat | 10-jan | 10-jan | 10-jan | 24-jan | 24-jan | 31-jan | 31-jan | 31-jan | 31-jan | 08-feb | 08-feb | 08-feb | 28-feb | 28-feb | 28-feb | 07-mar | 07-mar | 07-mar | Brutto | Resultat | |||
Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | ||||||
1 | CLEMENTSON Moa | Uppsala SLK | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1615 | 1200 | |||
2 | ERIKSSON Ellen | Uppsala SLK | 1000 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 1220 | 1000 | |||
3 | NETZEL Lovisa | Uppsala SLK | 793 | 46 | 60 | 55 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 60 | 60 | 100 | 70 | 48 | 40 | 60 | 879 | 793 | |||
4 | LEIJON Hedvig | Uppsala SLK | 740 | 50 | 48 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 70 | 80 | 0 | 80 | 50 | 55 | 50 | 788 | 740 | |||
5 | MARTELLEUR Hedda | Uppsala SLK | 692 | 48 | 46 | 44 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 55 | 0 | 60 | 60 | 70 | 70 | 48 | 736 | 692 | |||
6 | LING Alice | Uppsala SLK | 683 | 60 | 55 | 60 | 0 | 0 | 70 | 60 | 60 | 70 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 46 | 44 | 861 | 683 | |||
7 | LOWÉN Ebba | Uppsala SLK | 664 | 55 | 44 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 46 | 55 | 80 | 55 | 55 | 60 | 70 | 664 | 664 | |||
8 | WALLIN Alva | Uppsala SLK | 589 | 42 | 50 | 46 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 46 | 60 | 50 | 55 | 589 | 589 | |||
9 | JAEGERFALK Lise | Roslagens AK | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 48 | 48 | 46 | 44 | 48 | 48 | 55 | 48 | 0 | 44 | 42 | 576 | 576 | |||
10 | ULLE Fia | Uppsala SLK | 410 | 44 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 48 | 50 | 46 | 48 | 46 | 410 | 410 | |||
11 | JONSSON Filippa | Uppsala SLK | 356 | 70 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 | |||
12 | PETTERSSON Linn | Roslagens AK | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | |||
13 | HEDIN Enja | Roslagens AK | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | |||
14 | LING Moa | Uppsala SLK | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 48 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | |||
15 | KULLER Selma | Roslagens AK | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | |||
16 | BJÖRK Moa | Uppsala SLK | 176 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | |||
17 | LUNDBERG Alice | Roslagens AK | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 44 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | |||
18 | ONSTEN Tuva | Roslagens AK | 161 | 40 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | |||
19 | FROHM Ellen | Roslagens AK | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | |||
20 | ALMGREN Emma | Bålsta Enköping Alpina | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 40 | 124 | 124 | |||
21 | BERGSTRÖM Elsa | Roslagens AK | 114 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | |||
22 | MATTSSON Ella | Uppsala SLK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||
23 | MÖLLER Klara | Uppsala SLK | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | |||
24 | JULIN Erika | Uppsala SLK | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | |||
Klass H 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||
Plac. | Namn | Klubb | Resultat | 10-jan | 10-jan | 10-jan | 24-jan | 24-jan | 31-jan | 31-jan | 31-jan | 31-jan | 08-feb | 08-feb | 08-feb | 28-feb | 28-feb | 28-feb | 07-mar | 07-mar | 07-mar | Brutto | Resultat | |||
Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | ||||||
1 | NETINDER Melker | Uppsala SLK | 1090 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 55 | 80 | 60 | 70 | 1345 | 1090 | |||
2 | BÄSÉN Hugo | Uppsala SLK | 1050 | 70 | 100 | 100 | 70 | 80 | 70 | 100 | 50 | 80 | 80 | 55 | 80 | 80 | 100 | 0 | 70 | 80 | 100 | 1365 | 1050 | |||
3 | LJUDÉN Albin | Uppsala SLK | 970 | 100 | 70 | 70 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 42 | 1292 | 970 | |||
4 | GRÖNHOLM David | Uppsala SLK | 850 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 70 | 60 | 70 | 70 | 55 | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | 1205 | 850 | |||
5 | LUND Oskar | Roslagens AK | 804 | 55 | 55 | 55 | 60 | 70 | 60 | 80 | 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70 | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 804 | 804 | |||
6 | TENERZ Hugo | Uppsala SLK | 670 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 40 | 50 | 70 | 60 | 55 | 55 | 60 | 960 | 670 | |||
7 | SEGEVALL Joar | Roslagens AK | 570 | 48 | 46 | 46 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 46 | 50 | 46 | 48 | 570 | 570 | |||
8 | SEGEVALL Olof | Roslagens AK | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 42 | 40 | 40 | 44 | 44 | 46 | 394 | 394 | |||
9 | SKEPP Karl | Uppsala SLK | 372 | 42 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 50 | 44 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 | |||
10 | ÖNNERDAL Isac | Uppsala SLK | 274 | 46 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | |||
11 | FRITJOFSSON Nils | Uppsala SLK | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 50 | 48 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | |||
12 | LEWANDER Lukas | Uppsala SLK | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | |||
13 | PERSSON Gabriel | Uppsala SLK | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 48 | 40 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | |||
14 | PERSSON Jeromir | Uppsala SLK | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 39 | 42 | 39 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | |||
15 | BUCHAUS Wilhelm | Bålsta Enköping Alpina | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 50 | 55 | 153 | 153 | |||
16 | FAGERÄNG Lucas | Bålsta Enköping Alpina | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 48 | 50 | 144 | 144 | |||
17 | OLSMATS Victor | Uppsala SLK | 128 | 44 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | |||
17 | FAGERÄNG Rasmus | Bålsta Enköping Alpina | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 44 | 128 | 128 | |||
19 | SILENSTAM Jacob | Uppsala SLK | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | |||
20 | DIDERHOLM Martin | Uppsala SLK | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||
12 av 18 deltävlingar räknas i Cupsammanställningen |