| 22 | lö 1 |  09:00  10:30  12:00  15:15  15:15
|
| sö 2 |  11:00  13:50  14:00  14:30  14:30  15:30  18:00  18:30
|
| 23 | må 3 | |
| ti 4 | |
| on 5 |  19:00
|
| to 6 |  12:00
Sveriges nationaldag |
| fr 7 |  18:30  19:00
|
| lö 8 |  10:30  13:00
|
| sö 9 |  10:00  13:00  13:00  13:30  14:00  15:00  15:00  16:00  17:00
|
| 24 | må 10 |  18:30
|
| ti 11 | |
| on 12 |  17:30
|
| to 13 |  17:00
|
| fr 14 |  18:20  19:30
|
| lö 15 |  11:00
|
| sö 16 |  00:00  00:00  13:00  16:00  17:30  18:00
|
| 25 | må 17 |  17:00
|
| ti 18 | |
| on 19 |  19:45  20:30
|
| to 20 | |
| fr 21 | Midsommarafton |
| lö 22 | Midsommardagen |
| sö 23 |  10:30  14:30  14:30  15:00  16:00  16:30  16:30  17:30  17:30  18:00  18:00
|
| 26 | må 24 |  19:30
|
| ti 25 |  18:00
|
| on 26 |  19:00
|
| to 27 |  18:00
|
| fr 28 | |
| lö 29 |  13:00  14:30
|
| sö 30 | |