| 18 | ti 1 |  18:00–19:00  19:00–20:30
Första maj |
| on 2 |  19:00–20:00
|
| to 3 |  18:00–19:00  19:00–20:15  19:00–20:30
|
| fr 4 | |
| lö 5 |  10:30–11:30
|
| sö 6 |  09:45–10:30  10:30–11:30
|
| 19 | må 7 |  18:30–19:30  19:30–20:30
|
| ti 8 |  17:30–18:30  18:00–19:00  19:00–20:30
|
| on 9 |  19:00–20:00
|
| to 10 |  18:00–19:00  19:00–20:15  19:00–20:30
|
| fr 11 | |
| lö 12 |  10:30–11:30
|
| sö 13 |  09:45–10:30  10:30–11:30
|
| 20 | må 14 |  18:30–19:30  19:30–20:30
|
| ti 15 |  17:30–18:30  18:00–19:00  19:00–20:30
|
| on 16 |  19:00–20:00
|
| to 17 |  10:00–11:30  19:00–20:15
Kristi himmelfärds dag |
| fr 18 | |
| lö 19 |  10:30–11:30
|
| sö 20 |  09:45–10:30  10:30–11:30
|
| 21 | må 21 |  18:30–19:30  19:30–20:30
|
| ti 22 |  17:30–18:30  18:00–19:00  19:00–20:30  19:00–21:00
|
| on 23 |  19:00–20:00
|
| to 24 |  18:00–19:00  19:00–20:30  19:15–20:15
|
| fr 25 |  18:00–19:30  19:00–21:00
|
| lö 26 | Pingstafton |
| sö 27 |  09:45–10:30  10:30–11:30
Pingstdagen |
| 22 | må 28 |  18:30–19:30  19:30–20:30
|
| ti 29 |  17:30–18:30  18:00–19:00  19:00–20:30
|
| on 30 |  19:00–20:00
|
| to 31 |  18:00–19:00  19:00–20:15  19:00–20:30
|