![]() |
| Tranemoryttarna 2011-04-30 - 2011-05-01 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2011-05-01 kl. 18:48 Klass 1 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) Klass 2 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Lätt klass (A) Klass 3 - Fälttävlan FEI CCI/CIC* (A) |
| Klass 1 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) | |||||||||||||
| Tranemo G-betong cup | |||||||||||||
| H90 | |||||||||||||
| 42 anmälda, 40 startande, 10 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Martin Möllgård | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Helena Hansen | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Catarina Ytterlid | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Martin Möllgård | |||||||||||||
| Banbyggare: Roger Edberg | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Lars Persson | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Therese Bergquist | Uborough | |||||||||||
| Fjärås Hoppryttare | Fundy du Mont - Campagne | 52,5 | 0 | 46,40 | 0 | 0,0 | 0 | 02:57 | 0,8 | 0,8 | 53,3 | ||
| 2 | Linda Eklund | TBG Qalzone (SWB) | |||||||||||
| Skaraborgs FK | Qalle (SWB) - Bayard | 51,0 | 0 | 53,10 | 0 | 0,0 | 0 | 03:03 | 3,2 | 3,2 | 54,2 | ||
| 3 | Rikke Mortensen | Balzerlunds Dusty Royalty | |||||||||||
| 51,8 | 4 | 57,80 | 0 | 4,0 | 0 | 02:52 | 0 | 0,0 | 55,8 | ||||
| 4 | Johanna Knape | Curiosa | |||||||||||
| Lilla Edets RK | Corleograf - Mentor | 49,5 | 4 | 47,00 | 0 | 4,0 | 0 | 03:02 | 2,8 | 2,8 | 56,3 | ||
| 5 | Ellinor Manhed | Lidens Mr Li | |||||||||||
| Särö RF | Janus - Clifden Wind | 50,3 | 0 | 50,60 | 0 | 0,0 | 0 | 03:11 | 6,4 | 6,4 | 56,7 | ||
| 6 | Jan Bredberg | Wilbert | |||||||||||
| Livdragonerna | Wanderkönig - Rio Branco | 52,5 | 0 | 42,30 | 0 | 0,0 | 0 | 03:09 | 5,6 | 5,6 | 58,1 | ||
| 7 | Anja Danielsen | Haldgaardens Baque | |||||||||||
| 54,0 | 0 | 42,90 | 0 | 0,0 | 0 | 03:07 | 4,8 | 4,8 | 58,8 | ||||
| 8 | Veronika Isaksson | Zalut Zaid xx | |||||||||||
| Ätrabygdens RK | Lotus Pool - Bold Irish | 54,8 | 0 | 47,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:07 | 4,8 | 4,8 | 59,6 | ||
| 9 | Regina Tell | Gina MB | |||||||||||
| Gäseneryttarna | Casino - Landlord | 53,3 | 0 | 42,90 | 0 | 0,0 | 0 | 03:12 | 6,8 | 6,8 | 60,1 | ||
| 10 | Alexandra Kettil | Anastįzia | |||||||||||
| Tranemoryttarna | Karmel - Orator | 61,5 | 0 | 42,70 | 0 | 0,0 | 0 | 03:00 | 2 | 2,0 | 63,5 | ||
| 11 | Emma Ferlin | Celina | |||||||||||
| Ulricehamnsbygden | Leuthen I - Aladin Z | 63,8 | 0 | 40,50 | 0 | 0,0 | 0 | 02:54 | 0 | 0,0 | 63,8 | ||
| 12 | Linda Tång | Poltergeist | |||||||||||
| Nääs RF | Levantos II - Konigstuhl xx | 58,5 | 4 | 49,70 | 0 | 4,0 | 0 | 03:02 | 2,8 | 2,8 | 65,3 | ||
| 13 | Rebecka Tell | Lotus | |||||||||||
| Gäseneryttarna | Metall - Don Schufro | 45,0 | 0 | 46,50 | 0 | 0,0 | 0 | 03:46 | 20,4 | 20,4 | 65,4 | ||
| 14 | Ida Johansson | Skolleruds Maestro | |||||||||||
| Alvastraryttarna | Artist - Rovallo | 57,0 | 4 | 45,20 | 0 | 4,0 | 0 | 03:07 | 4,8 | 4,8 | 65,8 | ||
| 15 | Linda Eklund | Akrina (55) (SWB) | |||||||||||
| Skaraborgs FK | Akribori - Magini | 54,8 | 4 | 51,80 | 0 | 4,0 | 0 | 03:13 | 7,2 | 7,2 | 66,0 | ||
| 15 | Sivert Jonsson | Lancing | |||||||||||
| Loo RF | Lancier - Blue Talk | 66,0 | 0 | 47,70 | 0 | 0,0 | 0 | 02:55 | 0 | 0,0 | 66,0 | ||
| 17 | Jennifer Boström | Safir | |||||||||||
| Mjölby Ridklubb | 62,3 | 0 | 43,10 | 0 | 0,0 | 0 | 03:06 | 4,4 | 4,4 | 66,7 | |||
| 18 | Linnea Op de Weegh | Polcord | |||||||||||
| Trossnäs FK | Cordial - Luron | 67,5 | 0 | 50,40 | 0 | 0,0 | 0 | 02:57 | 0,8 | 0,8 | 68,3 | ||
| 18 | Carina Persson | Mancha | |||||||||||
| Gäseneryttarna | okänd - okänd | 68,3 | 0 | 51,10 | 0 | 0,0 | 0 | 02:54 | 0 | 0,0 | 68,3 | ||
| 20 | Anna Freskgård | Amazing Grace | |||||||||||
| 56,3 | 0 | 43,90 | 0 | 0,0 | 0 | 03:26 | 12,4 | 12,4 | 68,7 | ||||
| 21 | Veronica Persson | Fun at Fortunen xx | |||||||||||
| Skaraborgs FK | Mas Media xx (GB) - Pompus xx | 69,8 | 0 | 50,80 | 0 | 0,0 | 0 | 02:50 | 0 | 0,0 | 69,8 | ||
| 22 | Lina Andersson | Skylar | |||||||||||
| Borås FK | Goldlöwe - Diaghlyphard xx | 66,8 | 0 | 48,40 | 0 | 0,0 | 0 | 03:03 | 3,2 | 3,2 | 70,0 | ||
| 23 | Petra Kärnberg | Bumble Bee H | |||||||||||
| Strömstads RK | Camaro M - Caretello B | 55,5 | 0 | 54,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:33 | 15,2 | 15,2 | 70,7 | ||
| 24 | Veronika Isaksson | Goodwill | |||||||||||
| Ätrabygdens RK | Bamtung - Gaspadin | 66,8 | 4 | 44,90 | 0 | 4,0 | 0 | 02:57 | 0,8 | 0,8 | 71,6 | ||
| 25 | Johanna Faust Söderlund | ET Westside Rosie | |||||||||||
| Värnamo Kappeled | Okänd - Okänd | 67,5 | 0 | 47,40 | 0 | 0,0 | 0 | 03:12 | 6,8 | 6,8 | 74,3 | ||
| 26 | Sara Fritz | Ratata (35) | |||||||||||
| Trossnäs FK | Rocky - Karakoll | 69,8 | 8 | 45,40 | 0 | 8,0 | 0 | 02:45 | 0 | 0,0 | 77,8 | ||
| 27 | Ulrika Flink | Lucy Morgan xx | |||||||||||
| Lidköpings RK | Theatrician - Anfield | 75,8 | 0 | 50,60 | 0 | 0,0 | 0 | 03:03 | 3,2 | 3,2 | 79,0 | ||
| 28 | Monika Bjelton | Fiesta | |||||||||||
| Borås FK | Estero - Rumb | 71,3 | 6 | 61,80 | 2 | 6,0 | 0 | 03:01 | 2,4 | 2,4 | 79,7 | ||
| 29 | Sebastian Rydell | Dando xx | |||||||||||
| Mjölby Ridklubb | Lando xx - Moulin xx | 71,3 | 4 | 50,50 | 0 | 4,0 | 0 | 03:12 | 6,8 | 6,8 | 82,1 | ||
| 30 | Emelie Sandin | Paths of Glory | |||||||||||
| Gäseneryttarna | Junior Lobell - Near Me | 72,0 | 8 | 60,00 | 0 | 8,0 | 0 | 03:24 | 11,6 | 11,6 | 91,6 | ||
| 31 | Malin Finstad | Victor R | |||||||||||
| Lilla Edets RK | Robin Z - Javelot xx | 67,5 | 0 | 44,10 | 0 | 0,0 | 0 | 04:09 | 29,6 | 29,6 | 97,1 | ||
| 32 | Nathalie Blomquist | Arno van de Zuuthoeve | |||||||||||
| Årsta-Runsten | Ferro - Weltmeyer II | 63,8 | 4 | 49,40 | 0 | 4,0 | 20 | 03:29 | 13,6 | 33,6 | 101,4 | ||
| 33 | Johan Hwasser | Bally Quantos | |||||||||||
| Stävie RF | Quite Easy - Robin Z | 60,0 | 4 | 46,10 | 0 | 4,0 | 80 | 04:30 | 38 | 118,0 | 182,0 | ||
| 34 | Angelika Olsson | Coffee Bean Q | |||||||||||
| Tranemoryttarna | Everest - Cortez | 53,3 | 0 | 48,90 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 34 | Emelie Åkvist | Zinclare Cruz (SWB) | |||||||||||
| Gislaved-Anderstorp | Santa Cruz VDL - Beach Boy | 59,3 | 0 | 43,60 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 34 | Maria Persson | Xtaz | |||||||||||
| Tranemoryttarna | Robin Z - Topanoora xx | 63,0 | 0 | 47,90 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 37 | Petra Odelberg | Gigloriouz PP (SWB) | |||||||||||
| Tranemoryttarna | Robin Z - Parios xx | 65,3 | Ute. | ||||||||||
| 38 | Julia Karlsson | Riwerdance | |||||||||||
| Värnamobygdens RF | Le Duc - Kostolany | 72,8 | Avstår | ||||||||||
| 39 | Rebecca Svensson | Freestyle | |||||||||||
| Skaraborgs FK | okänd - okänd | Ute. | |||||||||||
| Linda Persson | Rocky Ramona | ||||||||||||
| Gäseneryttarna | Spectacular Tide - Modern Pleasure | 81,8 | 0 | 49,40 | 0 | 0,0 | 0,0 | 81,8 | |||||
| Mjölby Ridklubb | Biggles - Windwurf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Årsta-Runsten | Qalle (SWB) - River Scape xx (USA) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 2 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Lätt klass (A) | |||||||||||||
| Tranemo Däckservice cup | |||||||||||||
| H100 | |||||||||||||
| 34 anmälda, 30 startande, 8 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Martin Möllgård | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Helena Hansen | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Anna Jägryd | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Martin Möllgård | |||||||||||||
| Banbyggare: Roger Edberg | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Lars Persson | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Linda Eklund | Balou du Darco | |||||||||||
| Skaraborgs FK | Balou du Rouet - Padarco | 36,0 | 4 | 59,30 | 0 | 4,0 | 0 | 04:03 | 1,2 | 1,2 | 41,2 | ||
| 2 | Henriette Bedsted | Balzerlunds Little Secret | |||||||||||
| 50,3 | 0 | 50,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:55 | 0 | 0,0 | 50,3 | ||||
| 3 | Tonje Reiten | Aragon | |||||||||||
| Norway | Akribori - Looping | 44,3 | 0 | 57,30 | 0 | 0,0 | 0 | 04:27 | 10,8 | 10,8 | 55,1 | ||
| 4 | Linnea Zöögling | Quira | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | Quite Easy - Robin Z | 55,5 | 0 | 56,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:54 | 0 | 0,0 | 55,5 | ||
| 5 | Rikke Mortensen | Marcus Bally | |||||||||||
| 56,3 | 0 | 57,80 | 0 | 0,0 | 0 | 03:50 | 0 | 0,0 | 56,3 | ||||
| 6 | Isabelle Weber | Cappuccino | |||||||||||
| RK Styringe Stall | Beach Boy - Cavalotti | 50,3 | 4 | 54,70 | 0 | 4,0 | 0 | 04:07 | 2,8 | 2,8 | 57,1 | ||
| 7 | Moa Berrek | Alga | |||||||||||
| Årsta-Runsten | Graf Quidam - First Des Termes | 54,8 | 4 | 55,60 | 0 | 4,0 | 0 | 04:00 | 0 | 0,0 | 58,8 | ||
| 8 | Tonje Reiten | Aconda du Lys | |||||||||||
| Norway | Champion du Lys SF - Acord II Holst | 55,5 | 0 | 53,40 | 0 | 0,0 | 0 | 04:16 | 6,4 | 6,4 | 61,9 | ||
| 9 | Anne-Cathrine Sellęg | Diamond Diaz | |||||||||||
| Norway | Tobajo Picez - Diligo xx | 49,5 | 0 | 54,50 | 0 | 0,0 | 0 | 04:33 | 13,2 | 13,2 | 62,7 | ||
| 10 | Ida Strid Andersson | Sanibonani | |||||||||||
| Christinehamns RK | Star Regent xx - Wanderer | 55,5 | 4 | 55,00 | 0 | 4,0 | 0 | 04:12 | 4,8 | 4,8 | 64,3 | ||
| 11 | Janette Persson | Timo | |||||||||||
| Tranemoryttarna | Gabor - Sultan | 45,0 | 12 | 60,80 | 0 | 12,0 | 0 | 04:19 | 7,6 | 7,6 | 64,6 | ||
| 12 | Sanna TGewert | Zygomatica | |||||||||||
| Trossnäs FK | Garibaldi - Stove Friend xx | 58,5 | 4 | 52,20 | 0 | 4,0 | 0 | 04:06 | 2,4 | 2,4 | 64,9 | ||
| 13 | William Nilsson Fryer | Athos | |||||||||||
| Okänd | 51,0 | 4 | 59,50 | 0 | 4,0 | 0 | 04:25 | 10 | 10,0 | 65,0 | |||
| 14 | Johanna Berg | Whitney | |||||||||||
| Svenljunga RK | Warkant - Ravallo | 57,8 | 8 | 49,30 | 0 | 8,0 | 0 | 03:55 | 0 | 0,0 | 65,8 | ||
| 15 | Karina Danielsen | Ballistic | |||||||||||
| 57,0 | 0 | 47,80 | 0 | 0,0 | 0 | 04:24 | 9,6 | 9,6 | 66,6 | ||||
| 16 | Emelie Håkansson | Eclair | |||||||||||
| Ekenässjöns HSK | Quite Easy - Napoleon | 60,8 | 0 | 52,70 | 0 | 0,0 | 0 | 04:15 | 6 | 6,0 | 66,8 | ||
| 17 | Thilo Marahrens | Wanjana | |||||||||||
| Mjölby Ridklubb | Wanderbursch II - Eisenhertz I | 44,3 | 16 | 54,30 | 0 | 16,0 | 0 | 04:18 | 7,2 | 7,2 | 67,5 | ||
| 18 | Björn Beckman | Fight for Gold | |||||||||||
| Stockholms FK | Goldmine xx - Jasper | 59,3 | 4 | 53,20 | 0 | 4,0 | 0 | 04:15 | 6 | 6,0 | 69,3 | ||
| 19 | William Nilsson Fryer | Quireboy | |||||||||||
| Qalle (SWB) - Cheval Sansibar | 55,5 | 4 | 57,40 | 0 | 4,0 | 0 | 04:26 | 10,4 | 10,4 | 69,9 | |||
| 20 | Fanny Nilsson | C.U.two | |||||||||||
| RK Styringe Stall | Cardento - Utrillo | 63,0 | 0 | 63,40 | 0 | 0,0 | 0 | 04:28 | 11,2 | 11,2 | 74,2 | ||
| 21 | Madelene Karlsson | Nike | |||||||||||
| Tranemoryttarna | Stravinsky xx - Piccaso | 65,3 | 4 | 52,20 | 0 | 4,0 | 0 | 04:13 | 5,2 | 5,2 | 74,5 | ||
| 22 | William Nilsson Fryer | La Liga | |||||||||||
| Camiell-Flamingo Z - Artist | 60,0 | 8 | 57,40 | 0 | 8,0 | 0 | 04:20 | 8 | 8,0 | 76,0 | |||
| 23 | AnnaKarin Wendestam | Tireno | |||||||||||
| Nyby-Torshälla RK | Marlon - Triton | 54,8 | 0 | 56,90 | 0 | 0,0 | 20 | 04:09 | 3,6 | 23,6 | 78,4 | ||
| 24 | Johan Hwasser | Cojs | |||||||||||
| Stävie RF | Corall - Leguan Prince | 51,8 | 13 | 70,30 | 1 | 13,0 | 20 | 04:44 | 17,6 | 37,6 | 102,4 | ||
| 25 | Amelie DarhultStörby | Mazarin Pie | |||||||||||
| Hermanstorps K&RK | Cortus - Lipton | 52,5 | 4 | 53,30 | 0 | 4,0 | 20 | 05:26 | 34,4 | 54,4 | 110,9 | ||
| 26 | Linnea Zöögling | Caro Dame 9 | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | 66,8 | 0 | 53,20 | 0 | 0,0 | 60 | 04:41 | 16,4 | 76,4 | 143,2 | |||
| 27 | Lotta Fredriksson | Il Diablo | |||||||||||
| Göteborgs HSK | Dionysos - Hector x | 51,0 | 4 | 57,60 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 27 | Jenny Keller Christensen | Pach | |||||||||||
| 51,0 | 0 | 55,60 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||||
| 27 | Sanna TGewert | Galliano | |||||||||||
| Trossnäs FK | okänd | 69,8 | 4 | 52,60 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 27 | Alexandra Nordström | Wind Sprit xx | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | 66,8 | 12 | 53,70 | 0 | 12,0 | Ute. | |||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Dagstorpsorten | Lissabon - Cantonius | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Göteborgs HSK | Barrier Reef xx - Hjovial xx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 3 - Fälttävlan FEI CCI/CIC* (A) | |||||||||||||
| Tranemo Däckservice cup | |||||||||||||
| CNC* | |||||||||||||
| 16 anmälda, 13 startande, 4 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Martin Möllgård | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Helena Hansen | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Maria Enander | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Martin Möllgård | |||||||||||||
| Banbyggare: Roger Edberg | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Lars Persson | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Henriette Bedsted | Be My Bally | |||||||||||
| 45,6 | 0 | 61,90 | 0 | 0,0 | 0 | 04:53 | 0 | 0,0 | 45,6 | ||||
| 2 | Moa Berrek | Respekt | |||||||||||
| Årsta-Runsten | Rudelsburg - Damour | 47,6 | 4 | 64,50 | 0 | 4,0 | 0 | 05:03 | 3,6 | 3,6 | 55,2 | ||
| 3 | Maria Hagström | Miró E | |||||||||||
| Stenungsunds HRF | Warsteiner - Monaco | 42,4 | 4 | 63,70 | 0 | 4,0 | 0 | 05:18 | 9,6 | 9,6 | 56,0 | ||
| 3 | Madelene Gustafsson | Jacksons Vesta | |||||||||||
| Trossnäs FK | Jackson“s Drift - Sea Creast | 49,6 | 4 | 64,70 | 0 | 4,0 | 0 | 05:00 | 2,4 | 2,4 | 56,0 | ||
| 5 | Amanda Axtelius | Algier | |||||||||||
| Årsta-Runsten | Alkierz - Wiadukt | 53,5 | 12 | 62,00 | 0 | 12,0 | 0 | 04:57 | 1,2 | 1,2 | 66,7 | ||
| 6 | Anne-Cathrine Sellęg | Alladin H | |||||||||||
| Norway | Animo - Diaglyphard xx | 49,6 | 0 | 62,50 | 0 | 0,0 | 0 | 05:40 | 18,4 | 18,4 | 68,0 | ||
| 7 | Tove Birgersson | Matador | |||||||||||
| Kinda RF | Okänd | 52,8 | 12 | 60,10 | 0 | 12,0 | 0 | 05:13 | 7,6 | 7,6 | 72,4 | ||
| 8 | Louise Nordmark | Moretti | |||||||||||
| Tranemoryttarna | Melmac - Common Grounds | 59,4 | 12 | 67,10 | 0 | 12,0 | 0 | 05:13 | 7,6 | 7,6 | 79,0 | ||
| 9 | Malgorzata Dziurla | Enya | |||||||||||
| Årsta-Runsten | Darignon - Diligo xx | 54,1 | 8 | 67,10 | 0 | 8,0 | 0 | 05:46 | 20,8 | 20,8 | 82,9 | ||
| 10 | Joanna Nielsen | Cantus IV | |||||||||||
| Årsta-Runsten | H.2 ej kval. hingst - Coriander | 50,2 | 12 | 63,90 | 0 | 12,0 | 40 | 06:32 | 39,2 | 79,2 | 141,4 | ||
| 11 | Rebecka Tell | Aquasia | |||||||||||
| Gäseneryttarna | San Quintero xx - Napoleon | 63,9 | 8 | 61,90 | 0 | 8,0 | Ute. | ||||||
| 12 | Rebecka Tell | Cutting Edge A-He | |||||||||||
| Gäseneryttarna | D-Day - Master (SWB) | 49,6 | 8 | 63,60 | 0 | 8,0 | Utg. | ||||||
| 13 | Lotta Sartz | Jenny | |||||||||||
| Örebro FK | Jackson - Ravel | 46,9 | 4 | 55,20 | 0 | 4,0 | Avstår | ||||||
| Flyinge RF | Be my Chief xx - Take a Beef | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |