![]() |
| Tranemoryttarna 2011-04-30 - 2011-05-01 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2011-05-01 kl. 18:49 Klass 1 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) Kategori C Klass 2 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) Kategori C Klass 4 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) Kategori C Klass 5 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Lätt klass (A) Kategori C |
| Klass 1 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) Kategori C | |||||||||||||
| Källqvist cup | |||||||||||||
| P70 upp till 13 år | |||||||||||||
| 10 anmälda, 9 startande, 3 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Martin Möllgård | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Helena Hansen | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Catarina Ytterlid | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Martin Möllgård | |||||||||||||
| Banbyggare: Roger Edberg | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Lars Persson | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Klara Strand | Henri Mick | |||||||||||
| Tranemoryttarna | okänd - okänd | 54,0 | 0 | 43,20 | 0 | 0,0 | 0 | 02:54 | 0 | 0,0 | 54,0 | ||
| 2 | Moa Nordfjäll | Juni Venture | |||||||||||
| Flyinge RF | okänd | 54,8 | 0 | 43,40 | 0 | 0,0 | 0 | 02:54 | 0 | 0,0 | 54,8 | ||
| 3 | Bea Persson | Yakari | |||||||||||
| Tågarpsortens L | Isac - Big Ben II | 68,3 | 0 | 52,40 | 0 | 0,0 | 0 | 02:52 | 0 | 0,0 | 68,3 | ||
| 4 | Moa Nordfjäll | Cadeau | |||||||||||
| Flyinge RF | Veronas Bo-Gi RP 134 | 68,3 | 0 | 43,10 | 0 | 0,0 | 0 | 02:58 | 1,2 | 1,2 | 69,5 | ||
| 5 | Tess Odelberg | Blomma | |||||||||||
| Tranemoryttarna | Okänd - Okänd | 72,0 | 0 | 52,30 | 0 | 0,0 | 0 | 03:09 | 5,6 | 5,6 | 77,6 | ||
| 6 | Matilda Jansson | Cashmir | |||||||||||
| Öveds Jakt- & FRK | Okänd - okänd | 70,5 | 14 | 66,30 | 2 | 14,0 | 0 | 03:15 | 8 | 8,0 | 92,5 | ||
| 7 | Bea Persson | Granit | |||||||||||
| Tågarpsortens L | 75,0 | 0 | 49,80 | 0 | 0,0 | Ute. | |||||||
| 7 | Emilia Ragnarsson | Oh my stougjeshoeve Easter | |||||||||||
| Länghems RK | Telenau souza - Wildzang's Rocco | 64,5 | 8 | 58,10 | 0 | 8,0 | Ute. | ||||||
| 9 | Bjarke Hammer | Bronycoed Barbie | |||||||||||
| Mariestads RK | Bryn Robbie - Fronbach Hello Dandy | Avstår | |||||||||||
| Tågarpsortens L | Coed Coch Targed RW - Gwersyllt Nicholas WSB 5121 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 2 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) Kategori C | |||||||||||||
| Källqvist cup | |||||||||||||
| P70 14-18 år | |||||||||||||
| 24 anmälda, 24 startande, 6 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Martin Möllgård | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Helena Hansen | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Catarina Ytterlid | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Martin Möllgård | |||||||||||||
| Banbyggare: Roger Edberg | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Lars Persson | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Emma Holmestrand | Aladdin | |||||||||||
| Alingsås RS | Sörbys Lotus - Casimirsborgs Avocado | 55,5 | 0 | 47,00 | 0 | 0,0 | 0 | 02:56 | 0,4 | 0,4 | 55,9 | ||
| 2 | Carina Svensson | Celtic Magic | |||||||||||
| Eriksmåla RK | Okänd | 54,8 | 4 | 48,90 | 0 | 4,0 | 0 | 02:39 | 0,4 | 0,4 | 59,2 | ||
| 3 | Jenny Andersson | Sanni | |||||||||||
| Ätrabygdens RK | 60,0 | 0 | 48,30 | 0 | 0,0 | 0 | 02:44 | 0 | 0,0 | 60,0 | |||
| 4 | Frida Carlsson | ET s High Stepper | |||||||||||
| Hermanstorps K&RK | Okänd | 60,8 | 0 | 46,10 | 0 | 0,0 | 0 | 02:51 | 0 | 0,0 | 60,8 | ||
| 5 | Emilia Gunnarsson | Fiona VI | |||||||||||
| Isabergs RK | Fredriksberg´s Chopin RNF 94 - Sörby´s Lotus RNF 120 | 59,3 | 0 | 44,30 | 0 | 0,0 | 0 | 02:36 | 1,6 | 1,6 | 60,9 | ||
| 6 | Carolina Vidén | Pretoria Romulus | |||||||||||
| Nääs RF | Gwenilan Ben - Gerry Heulwen | 57,0 | 0 | 48,70 | 0 | 0,0 | 0 | 03:05 | 4 | 4,0 | 61,0 | ||
| 7 | Jonna Engström | Tomacs Odessa | |||||||||||
| RK Styringe Stall | Sörbys O´boy RNF - Komet RNF | 61,5 | 0 | 43,60 | 0 | 0,0 | 0 | 03:02 | 2,8 | 2,8 | 64,3 | ||
| 8 | Linnea Johansson | Attyrory Shadow | |||||||||||
| Tranemoryttarna | Okänd - Okänd | 62,3 | 0 | 49,40 | 0 | 0,0 | 0 | 03:03 | 3,2 | 3,2 | 65,5 | ||
| 9 | Natacha Hammer | Spirit | |||||||||||
| Mariestads RK | okänd - okänd | 66,8 | 0 | 43,70 | 0 | 0,0 | 0 | 02:45 | 0 | 0,0 | 66,8 | ||
| 10 | Alexandra Johansson | Sessan Star | |||||||||||
| Götene RK | Okänd - Okänd | 66,8 | 0 | 49,90 | 0 | 0,0 | 0 | 02:56 | 0,4 | 0,4 | 67,2 | ||
| 11 | Alexandra Park | Fire Flory | |||||||||||
| Gislaved-Anderstorp | Okänd - Okänd | 63,8 | 0 | 40,50 | 0 | 0,0 | 0 | 03:07 | 4,8 | 4,8 | 68,6 | ||
| 12 | Linn Engelmark | Caranjo | |||||||||||
| Tibro HSK | Ekelunds Anjo RW | 60,8 | 0 | 53,80 | 0 | 0,0 | 0 | 03:24 | 11,6 | 11,6 | 72,4 | ||
| 13 | Fanny Nyberg | Pyret | |||||||||||
| Sämsholms RF | Möllegaards Orion Surprise RW - Wärnanäs Peng RW | 73,5 | 0 | 49,40 | 0 | 0,0 | 0 | 02:55 | 0 | 0,0 | 73,5 | ||
| 14 | Emilia Edman | Merry Candy | |||||||||||
| Ulricehamnsbygden | Okänd - Okänd | 74,3 | 0 | 50,60 | 0 | 0,0 | 0 | 02:42 | 0 | 0,0 | 74,3 | ||
| 15 | Mia Engström | Sami | |||||||||||
| RK Styringe Stall | Cicero - Lurifax 269 | 57,0 | 0 | 42,50 | 0 | 0,0 | 20 | 03:01 | 2,4 | 22,4 | 79,4 | ||
| 16 | Emmie Viding | Holycross Abbey | |||||||||||
| Långasjö HSK | Okänd - Okänd | 83,3 | 0 | 43,10 | 0 | 0,0 | 0 | 02:47 | 0 | 0,0 | 83,3 | ||
| 17 | Emelie Jungmalm | Munsboro Sparkles | |||||||||||
| Ulricehamnsbygden | Okänd - Okänd | 63,0 | 4 | 56,20 | 0 | 4,0 | 20 | 03:31 | 14,4 | 34,4 | 101,4 | ||
| 18 | Johanna Bergstedt | Tomacs Kaskad | |||||||||||
| Frillesås R&KK | Priory Dallas - Smedhults Starlight | 66,8 | 0 | 46,40 | 0 | 0,0 | 20 | 03:32 | 14,8 | 34,8 | 101,6 | ||
| 19 | Sara Bagger | Amigo | |||||||||||
| Länghems RK | Värnbergs Orion - Wärnanäs Styx | 53,3 | 12 | 59,70 | 0 | 12,0 | 40 | 03:32 | 14,8 | 54,8 | 120,1 | ||
| 20 | Clara Nyberg | Castle Dancer | |||||||||||
| Falbygdens HSF | Okänd - Okänd | 71,3 | 0 | 49,40 | 0 | 0,0 | 40 | 03:41 | 18,4 | 58,4 | 129,7 | ||
| 21 | Johanna Fellbrant | Scarlet | |||||||||||
| Tibro HSK | Simsalabim - Neapolitano Allegro | 55,5 | 0 | 45,70 | 0 | 0,0 | 60 | 03:41 | 18,4 | 78,4 | 133,9 | ||
| 22 | Emma Harnesk | Åstratorps Marimba | |||||||||||
| Fjärås RF | Fridolf RNF 2-S - Värends Pedro | 60,0 | 0 | 48,60 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 22 | Amelie Karlsson | Halle Salix | |||||||||||
| Tenhults RF | Ashfield C. Crobdhearg - Holiday Prince | 54,0 | 0 | 51,50 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 22 | Catharina Carlsson | Oh What a Rascal | |||||||||||
| RK Styringe Stall | Okänd - Okänd | 53,3 | 0 | 45,10 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 4 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) Kategori C | |||||||||||||
| Källqvist cup | |||||||||||||
| P80 14-18 år | |||||||||||||
| 22 anmälda, 21 startande, 6 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Martin Möllgård | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Helena Hansen | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Anna Jägryd | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Martin Möllgård | |||||||||||||
| Banbyggare: Roger Edberg | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Lars Persson | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Linda Wigren | Some Day | |||||||||||
| Mörrums RF | Okänd - Okänd | 40,5 | 0 | 59,90 | 0 | 0,0 | 0 | 02:45 | 0 | 0,0 | 40,5 | ||
| 2 | Rebecka OdhnerKällgård | Tornado | |||||||||||
| Mariestads RK | Okänd | 45,8 | 0 | 65,20 | 0 | 0,0 | 0 | 02:52 | 2 | 2,0 | 47,8 | ||
| 3 | Hanna Magnusson | Brilliant Star | |||||||||||
| Hermanstorps K&RK | Pantaco RNF - Prescott Prudy RNF | 45,0 | 4 | 53,90 | 0 | 4,0 | 0 | 02:42 | 0 | 0,0 | 49,0 | ||
| 4 | Lisa Larsgaard | Ananka | |||||||||||
| Borås FK | Kompas Marco - Mischaz | 50,3 | 0 | 59,10 | 0 | 0,0 | 0 | 02:49 | 0,8 | 0,8 | 51,1 | ||
| 5 | Amanda Söderlind | Bally Mont Imoo | |||||||||||
| Tranemoryttarna | Montgomery - Glennridge | 51,0 | 0 | 57,20 | 0 | 0,0 | 0 | 02:48 | 0,4 | 0,4 | 51,4 | ||
| 6 | Julia Mainkvist | Star | |||||||||||
| Hylte RF | Starut - Berthol | 48,0 | 4 | 63,10 | 0 | 4,0 | 0 | 02:43 | 0 | 0,0 | 52,0 | ||
| 7 | Hanna Magnusson | Stenbroåsens Carl L | |||||||||||
| Hermanstorps K&RK | Wildzangs Gloriant | 52,5 | 0 | 67,60 | 0 | 0,0 | 0 | 02:46 | 0 | 0,0 | 52,5 | ||
| 8 | Alexandra Fauli | Sörbys Vemil | |||||||||||
| RK Styringe Stall | Fredriksbergs Chopin - Lunnalyckans Tacado | 53,3 | 0 | 60,40 | 0 | 0,0 | 0 | 02:44 | 0 | 0,0 | 53,3 | ||
| 9 | Emma Jansson | Torino x | |||||||||||
| Öveds Jakt- & FRK | Trainers Seat xx - Mustapha ox | 54,0 | 0 | 51,90 | 0 | 0,0 | 0 | 02:38 | 0 | 0,0 | 54,0 | ||
| 10 | Ellen Oscarsson | Eikenhorsts Whitney | |||||||||||
| Olofströms RK | Shamlords Amber Sun - Knightway Buster | 54,8 | 0 | 57,90 | 0 | 0,0 | 0 | 02:34 | 0 | 0,0 | 54,8 | ||
| 11 | Linnea Petersson | Råryds Evita | |||||||||||
| RK Styringe Stall | Vernons Peeping Tom - Smedhults Cavat | 57,0 | 0 | 57,60 | 0 | 0,0 | 0 | 02:38 | 0 | 0,0 | 57,0 | ||
| 12 | Jenny Wennersten | Yellowstone | |||||||||||
| Borås FK | Okänd - Okänd | 50,3 | 0 | 56,90 | 0 | 0,0 | 0 | 03:05 | 7,2 | 7,2 | 57,5 | ||
| 13 | Sofia Andersson | Miss Frida | |||||||||||
| Mariestads RK | Fredriksbergs Chopin RNF - Smedshults Cavat RNF | 57,8 | 0 | 54,00 | 0 | 0,0 | 0 | 02:38 | 0 | 0,0 | 57,8 | ||
| 14 | Julia Jönsson | Morning Joy | |||||||||||
| Flyinge RF | Okänd - Okänd | 63,8 | 0 | 54,10 | 0 | 0,0 | 0 | 02:41 | 0 | 0,0 | 63,8 | ||
| 15 | Michelle Fraser | Shooting Star | |||||||||||
| RK Styringe Stall | 53,3 | 4 | 58,00 | 0 | 4,0 | 0 | 03:06 | 7,6 | 7,6 | 64,9 | |||
| 16 | Elin Dahlström | Capri | |||||||||||
| Mariestads RK | Okänd - Okänd | 62,3 | 0 | 63,10 | 0 | 0,0 | 0 | 02:55 | 3,2 | 3,2 | 65,5 | ||
| 17 | Emelie Häggblad | Blue Shadow | |||||||||||
| Borås FK | Okänd - Okänd | 66,0 | 0 | 56,40 | 0 | 0,0 | 0 | 02:47 | 0 | 0,0 | 66,0 | ||
| 18 | Anna Ahrle | Scopo Philiac | |||||||||||
| Mariestads RK | Vernons Peeping Tom - Rolökke Swallow | 42,0 | 18 | 86,00 | 6 | 18,0 | 0 | 03:11 | 9,6 | 9,6 | 69,6 | ||
| 19 | Sara Mårtensson | Qasper | |||||||||||
| Tågarpsortens L | Qalle 1046 - Candide RW 72 | 53,3 | 9 | 85,00 | 5 | 9,0 | 0 | 03:09 | 8,8 | 8,8 | 71,1 | ||
| 20 | Anna Böhme | Sparkling Hope | |||||||||||
| Tågarpsortens L | The Hale Helios - Andrezej ox | 56,3 | 0 | 64,10 | 0 | 0,0 | 20 | 02:35 | 0 | 20,0 | 76,3 | ||
| 21 | Anja Persson | Fantomen | |||||||||||
| Dagstorpsorten | Fabian ll RW 79 | 51,0 | 4 | 65,60 | 0 | 4,0 | 20 | 03:14 | 10,8 | 30,8 | 85,8 | ||
| Kungsbacka RK | Don Giovanni - Nantano | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 5 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Lätt klass (A) Kategori C | |||||||||||||
| Källqvist cup | |||||||||||||
| P90 | |||||||||||||
| 12 anmälda, 12 startande, 3 placerade | |||||||||||||
| DEFINITIVA STARTTIDER DRESSYR | |||||||||||||
| Överdomare: Martin Möllgård | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Helena Hansen | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Anna Jägryd | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Martin Möllgård | |||||||||||||
| Banbyggare: Roger Edberg | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Lars Persson | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Rebecka OdhnerKällgård | Joy | |||||||||||
| Mariestads RK | Rolökke Swallow - Horsemosens Charlie | 49,5 | 0 | 65,50 | 0 | 0,0 | 0 | 03:14 | 5,6 | 5,6 | 55,1 | ||
| 2 | Andrea Bredberg | Missouri | |||||||||||
| Borås FK | Okänd | 50,3 | 4 | 54,40 | 0 | 4,0 | 0 | 03:06 | 2,4 | 2,4 | 56,7 | ||
| 3 | Emma Svantesson | Smedhults Dröm | |||||||||||
| Ängelholms RF | Rodlease Dancing Gold - Casimirsborgs Avocado | 49,5 | 0 | 54,60 | 0 | 0,0 | 0 | 03:20 | 8 | 8,0 | 57,5 | ||
| 4 | Linda Bolin | Jouline | |||||||||||
| Mariestads RK | Okänd - Okänd | 52,5 | 4 | 54,70 | 0 | 4,0 | 0 | 03:18 | 7,2 | 7,2 | 63,7 | ||
| 5 | Anna Böhme | Konjak | |||||||||||
| Tågarpsortens L | Okänd - Okänd | 63,8 | 0 | 63,20 | 0 | 0,0 | 0 | 02:57 | 0 | 0,0 | 63,8 | ||
| 6 | Felizia Göransson | Isac | |||||||||||
| Dagstorpsorten | Hills Rival - Okänd | 64,5 | 0 | 52,90 | 0 | 0,0 | 0 | 03:08 | 3,2 | 3,2 | 67,7 | ||
| 7 | Felicia Hasselberg | Inferno | |||||||||||
| Mörrums RF | Okänd | 58,5 | 12 | 55,60 | 0 | 12,0 | 0 | 03:01 | 0,4 | 0,4 | 70,9 | ||
| 8 | Mikaela Holmer | Charlie IV | |||||||||||
| Kungsbacka RK | Paddock Camargue - Glansevin Gadabout | 40,5 | 4 | 70,60 | 0 | 4,0 | 20 | 03:30 | 12 | 32,0 | 76,5 | ||
| 9 | Lydia Laudon | Hagaby Primrose | |||||||||||
| Boxholms RK | Fourwinds Flashjack - Derwen Tennessee Express | 45,0 | 4 | 62,30 | 0 | 4,0 | 20 | 03:27 | 10,8 | 30,8 | 79,8 | ||
| 10 | Catharina Carlsson | Moon Struck | |||||||||||
| RK Styringe Stall | Uranus RC 60 - Athos RC 25 | 65,3 | 0 | 56,50 | 0 | 0,0 | 45 | 03:26 | 10,4 | 55,4 | 120,7 | ||
| 11 | Carolin Cedermark | Casandra | |||||||||||
| Skaraborgs PS | Tamburin - Burton After Dark | 66,0 | 0 | 60,90 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 12 | Hannah Belin | Råryds Dacke | |||||||||||
| Dagstorpsorten | Sörbys Magnific - Skogs Max | 58,5 | Ute. | ||||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |