Deltagarlista Gren 1-32 
 
  Tävling  Jubileumscupen 2010    Utskriftsdatum  08 december 2010   
  Tävlingsort  Vara    Utskriftstid  18:25   
  Arrangör  Varabygdens Simsällskap         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  11 december 2010         
 
 
Gren 1, 4X100m Medley Damer A B 
Sponsor: Restaurang Kronan 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
74  Skövde SS Lag 2  1995  SKÖVDE SS    25 m     
73  Skövde SS Lag 1  1995  SKÖVDE SS    25 m     
 
Gren 2, 4X100m Medley Herrar A B 
Sponsor: Sparbanken Skaraborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
131  Varabygden  VARABYGDEN    25 m     
76  Skövde SS Lag 6  SKÖVDE SS    25 m     
44  SK Götene Lag 1 P  1997  SK GÖTENE    25 m     
17  Lgss Herr  1991  LIDKÖPING    25 m     
Billingens SK Lion Four  1997  BILLINGEN    25 m     
 
Gren 3, 50m Bröstsim Damer D 
Sponsor: Optiker Green 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
65  Alwin Emy  2000  SK ALINGSÅ  AB9600  25 m  50.00   
57  Essgärde Elvira  2000  SK GÖTENE  AG2400  25 m  53.48   
105  Eliaesson Emilia  2000  VARABYGDEN  AG1400  25 m  53.56   
56  Dzafic Amela  2000  SK GÖTENE  AG3400  25 m  54.59   
14  Arenbjörk Elsa  2000  LIDKÖPING  AO2200  25 m  55.43   
113  Jansson Annie  2001  VARABYGDEN  AC5201  25 m  55.78   
134  Kullenberg Alva  2000  VÄNERSBORG  AU8200  25 m  55.93   
136  Åkerfeldt Viktoria  2001  VÄNERSBORG  AL6201  25 m  58.55   
58  Graje Cornelia  2000  SK GÖTENE  AV9400  25 m  1:00.14   
10  22  Hukvist Alexandra P.  2001  LIDKÖPING  AL5201  25 m  1:01.08   
11  135  Nilsson-Dhejne Hanna  2000  VÄNERSBORG  AS4400  25 m  1:02.33   
12  12  Winberg Alma  2001  FALKÖPING  AH6401  25 m  1:02.56   
13  11  Svensson Kajsa  2001  FALKÖPING  AH7401  25 m  1:04.34   
14  69  Johansson Alma  2000  SK ALINGSÅ  AB0800  25 m  1:06.36   
15  110  Göransson Anny  2001  VARABYGDEN  AD5201  25 m  1:12.86   
16  Axelsson Nora  2000  FALKÖPING  AO9600  25 m  1:14.58   
17  21  Holmberg Tova  2001  LIDKÖPING    25 m     
18  32  Torén Matilda  2001  LIDKÖPING  AO1601  25 m     
19  34  Kovala Mollie  2001  MARIESTAD  AM8201  25 m     
20  36  Nordkvist Alice  2000  MARIESTAD  AV8400  25 m     
21  49  Assarsson Ella  2001  SK GÖTENE  AA0801  25 m     
22  48  Andersson Klara  2001  SK GÖTENE  AC6801  25 m     
23  92  Rosebrink Tuva  2001  SKÖVDE SS  AJ7601  25 m     
24  37  Ohlsson Ebba  2001  MARIESTAD  AM7201  25 m     
25  140  Jansson Julia  2001  LIDKÖPING    25 m    EFT 
 
Gren 4, 50m Bröstsim Herrar D 
Sponsor: Jansson Audio Video 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
97  Andersson Elias  2000  SK ALINGSÅ  AA6700  25 m  50.00   
122  Sjöström Viktor  2001  ALINGSÅS  AB2101  25 m  51.93   
59  Gustavsson Axel  2000  SK GÖTENE    25 m  1:03.04   
123  Stenberg Vilgot  2001  ALINGSÅS  AE9301  25 m  1:03.08   
39  Palmér Jakob  2001  MARIESTAD  AC6901  25 m  1:03.36   
54  Claesson Rasmus  2000  SK GÖTENE  AI9300  25 m  1:07.72   
30  Pettersson Christoffer  2001  LIDKÖPING  AG5501  25 m  1:09.89   
124  Törnered David  2000  ALINGSÅS  AK3300  25 m     
138  Hyvönen Elias  2000  SK ALINGSÅ  AA7700  25 m  49.73  EFT 
 
Gren 5, 100m Bröstsim Damer C 
Sponsor: Vara Bageri 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
95  Wallén Elise  1998  SKÖVDE SS  AN1298  25 m  1:29.97   
63  Larm Matilda  1999  SK GÖTENE  AD5699  25 m  1:36.09   
24  Lång Jennifer  1998  LIDKÖPING  AK2298  25 m  1:37.62   
72  Persson Maja  1998  SK ALINGSÅ  AK6898  25 m  1:38.66   
68  Hermansson Matilda  1999  SK ALINGSÅ  AF1299  25 m  1:41.04   
101  Bengtsson Emilia  1999  VARABYGDEN  AP7499  25 m  1:41.57   
85  Jern Isabelle  1998  SKÖVDE SS  AU8498  25 m  1:41.70   
116  Lindberg Wilma  1999  VARABYGDEN  AO8699  25 m  1:43.15   
93  Staflund Erica  1999  SKÖVDE SS  AC9699  25 m  1:46.46   
10  128  Hallkvist Louise  1999  SK ALINGSÅ  AE0299  25 m  1:48.25   
11  98  Andersson Linn  1998  SK ALINGSÅ  AV6498  25 m  1:51.39   
12  40  Skorupka Hanna  1999  MARIESTAD  AX3699  25 m  1:51.69   
13  51  Borg Vendela  1998  SK GÖTENE  AO1698  50 m  1:54.56   
14  115  Larsson Olivia  1998  VARABYGDEN  BB6498  25 m  1:56.87   
15  107  Fremäng Lovisa  1999  VARABYGDEN  AO7699  25 m  1:57.43   
16  47  Andersson Elin  1999  SK GÖTENE  AG1499  25 m  1:58.07   
17  111  Hansen Alice  1999  VARABYGDEN  AP2899  25 m  2:03.00   
18  Ivarsson Nellie  1998  BILLINGEN  BF4498  25 m  2:04.33   
19  71  Lindqvist Julia  1999  SK ALINGSÅ  BC9899  25 m     
20  16  Ekelund Magdalena  1999  LIDKÖPING  AZ8699  25 m     
21  13  Andersson Ida  1999  LIDKÖPING  AY7499  25 m     
22  60  Hult Julia Andersson  1998  SK GÖTENE  BH4698  25 m     
 
Gren 6, 100m Bröstsim Herrar C 
Sponsor: Prido 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
38  Palmér Gustav  1998  MARIESTAD  AF6798  25 m  1:42.15   
96  Wallén Marcus  1999  SKÖVDE SS  AE8199  50 m  1:50.07   
103  Christensson Hampus  1999  VARABYGDEN  AD9399  25 m  1:50.43   
117  Lund Carl  1999  VARABYGDEN  AE5799  25 m  2:02.40   
31  Pettersson Robin  1999  LIDKÖPING  AI9599  25 m  2:03.59   
10  Johansson Viktor  1998  FALKÖPING  AL7798  25 m  2:03.90   
67  Frövik Lucas  1999  SK ALINGSÅ  AC9399  25 m  2:06.46   
87  Karhi Mattias  1999  SKÖVDE SS  AH0399  50 m  2:07.67   
19  Hjalmarsson Philip  1998  LIDKÖPING  AS2598  25 m  2:24.35   
10  53  Claesson Nimbus  1999  SK GÖTENE  AD3199  25 m  2:28.80   
11  52  Carlén Filip  1999  SK GÖTENE  AL5999  25 m     
 
Gren 7, 100m Bröstsim Damer B 
Sponsor: TMC Betongelement 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
133  Johansson Hanna  1997  VARABYGDEN  AS0497  25 m  1:25.44   
88  Pettersson Ellen  1996  SKÖVDE SS  AK6896  25 m  1:32.78   
26  Näslund Louise  1997  LIDKÖPING  AS1497  25 m  1:35.05   
84  Jarl Hanna  1996  SKÖVDE SS  AR4696  25 m  1:36.51   
99  Andersson Jessica  1997  VARABYGDEN  BB7497  25 m  2:20.52   
 
Gren 8, 100m Bröstsim Herrar B 
Sponsor: LRF Konsult 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
94  Staflund Johan  1997  SKÖVDE SS  AE7197  25 m  1:21.44   
15  Arnesson Sebastian  1996  LIDKÖPING  AO3396  25 m  1:24.07   
50  Björkman Jesper  1997  SK GÖTENE  AN8797  25 m  1:26.03   
118  Lund Erik  1996  VARABYGDEN  AO9596  25 m  1:36.18   
114  Larsson Kristoffer  1997  VARABYGDEN  AO9197  25 m  1:38.25   
Petuchov Jurij  1997  BILLINGEN  AO4197  25 m  1:38.69   
Schiller Carl  1997  BILLINGEN  AE1197  25 m  1:39.33   
Johansson Lucas  1997  FALKÖPING  AJ0397  25 m  1:40.63   
33  German Eddie  1997  MARIESTAD  AH4397  25 m  1:41.59   
10  62  Larm Erik  1997  SK GÖTENE  AJ9197  25 m  1:44.67   
11  46  Andersson Anton  1997  SK GÖTENE  AN9797  50 m  1:45.03   
12  Erixon Theo  1997  BILLINGEN  AM0597  25 m  1:51.39   
13  55  Dzafic Amel  1997  SK GÖTENE  AN2997  25 m  1:56.11   
14  106  Fremäng Emil  1996  VARABYGDEN  AU3796  25 m  2:05.50   
15  Johansson Mattias  1997  BILLINGEN  AM9397  25 m     
 
Gren 9, 100m Bröstsim Damer A 
Sponsor: Sporttorget 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
86  Jern Lovisa  1995  SKÖVDE SS  AW3295  25 m  1:29.14   
83  Grape Elina  1995  SKÖVDE SS  BS5295  25 m  1:29.78   
78  Andersson Fanny  1995  SKÖVDE SS  BD3295  25 m  1:31.52   
27  Näslund Monica  1994  LIDKÖPING  BW2694  25 m  1:34.65   
81  Essemo-Lorenzen Emma  1992  SKÖVDE SS  AS3892  25 m  1:37.20   
89  Pålsson Linnea  1995  SKÖVDE SS  AL7695  25 m  1:39.89   
90  Pålsson Veronica  1993  SKÖVDE SS  BE0893  25 m  1:40.66   
 
Gren 10, 100m Bröstsim Herrar A 
Sponsor: Länsförsäkringar 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
25  Nemeth Johannes  1991  LIDKÖPING  AI5791  25 m  1:21.26   
132  Johansson Andreas  1995  VARABYGDEN  AP7995  25 m  1:26.06   
28  Persson Pontus  1993  LIDKÖPING  AN4793  25 m  1:27.29   
29  Persson Simon  1995  LIDKÖPING  AF9995  25 m  1:28.65   
18  Hessle Olle  1995  LIDKÖPING  BB0595  25 m  1:28.95   
104  Christensson Linus  1995  VARABYGDEN  AP6995  25 m  1:31.49   
100  Andersson Philip  1993  VARABYGDEN  AW7793  25 m  1:35.37   
139  Ingemansson Gustav  1995  FALKÖPING  AO3395  25 m  1:26.07  EFT 
141  Lundgren Hugo  1995  LIDKÖPING  AP8195  25 m  1:28.72  EFT 
 
Gren 11, 25m Bröstsim Damer E 
Sponsor: BA:s Elektriska 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
66  Frövik Emelie  2002  SK ALINGSÅ  AE0202  25 m  31.19   
91  Rosebrink Tindra  2003  SKÖVDE SS  AA5603  25 m  39.83   
41  Zanderau Willma  2003  MARIESTAD  AB7203  25 m     
20  Holmberg Lisa  2002  LIDKÖPING    25 m     
142  Rosenqvist Tilda  2003  SKÖVDE SS    25 m  52.70  EFT 
 
Gren 12, 25m Bröstsim Herrar E 
Sponsor: Lidbil 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
121  Sjöström Oscar  2003  ALINGSÅS  AA2103  25 m  28.07   
112  Hansen Ludvig  2003  VARABYGDEN  AA3303  25 m  38.55   
70  Larsson Lukas  2003  SK ALINGSÅ  AA8103  25 m  39.61   
127  Hallkvist Jacob  2003  SK ALINGSÅ    25 m     
23  Lundgren Malte  2002  LIDKÖPING  AC5302  25 m     
 
Gren 13, 50m Ryggsim Damer D 
Sponsor: Länsförsäkringar 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
65  Alwin Emy  2000  SK ALINGSÅ  AB9600  25 m  48.35   
14  Arenbjörk Elsa  2000  LIDKÖPING  AO2200  25 m  50.88   
105  Eliaesson Emilia  2000  VARABYGDEN  AG1400  25 m  53.37   
Axelsson Nora  2000  FALKÖPING  AO9600  25 m  53.50   
56  Dzafic Amela  2000  SK GÖTENE  AG3400  25 m  54.79   
58  Graje Cornelia  2000  SK GÖTENE  AV9400  25 m  57.85   
12  Winberg Alma  2001  FALKÖPING  AH6401  25 m  1:00.44   
113  Jansson Annie  2001  VARABYGDEN  AC5201  25 m  1:02.53   
Jacobsson Amanda  2000  FALKÖPING  AU8400  25 m  1:04.65   
10  135  Nilsson-Dhejne Hanna  2000  VÄNERSBORG  AS4400  25 m  1:05.30   
11  102  Berglund Emilia  2000  VARABYGDEN  AP3800  25 m  1:06.88   
12  110  Göransson Anny  2001  VARABYGDEN  AD5201  25 m  1:07.15   
13  11  Svensson Kajsa  2001  FALKÖPING  AH7401  25 m  1:09.46   
14  119  Lund Ida  2001  VARABYGDEN  AC4201  50 m  1:10.38   
15  22  Hukvist Alexandra P.  2001  LIDKÖPING  AL5201  25 m     
16  21  Holmberg Tova  2001  LIDKÖPING    25 m     
17  34  Kovala Mollie  2001  MARIESTAD  AM8201  25 m     
18  36  Nordkvist Alice  2000  MARIESTAD  AV8400  25 m     
19  37  Ohlsson Ebba  2001  MARIESTAD  AM7201  25 m     
20  49  Assarsson Ella  2001  SK GÖTENE  AA0801  25 m     
21  57  Essgärde Elvira  2000  SK GÖTENE  AG2400  25 m     
22  92  Rosebrink Tuva  2001  SKÖVDE SS  AJ7601  25 m     
23  48  Andersson Klara  2001  SK GÖTENE  AC6801  25 m     
24  140  Jansson Julia  2001  LIDKÖPING    25 m    EFT 
 
Gren 14, 50m Ryggsim Herrar D 
Sponsor: Vedum Kök & Bad 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
97  Andersson Elias  2000  SK ALINGSÅ  AA6700  25 m  43.32   
122  Sjöström Viktor  2001  ALINGSÅS  AB2101  25 m  45.92   
79  Brockmar Linus  2001  SKÖVDE SS  AB1901  25 m  52.32   
39  Palmér Jakob  2001  MARIESTAD  AC6901  25 m  56.66   
123  Stenberg Vilgot  2001  ALINGSÅS  AE9301  25 m  1:01.28   
54  Claesson Rasmus  2000  SK GÖTENE  AI9300  25 m  1:10.14   
124  Törnered David  2000  ALINGSÅS  AK3300  25 m     
138  Hyvönen Elias  2000  SK ALINGSÅ  AA7700  25 m  48.04  EFT 
 
Gren 15, 50m Ryggsim Damer C 
Sponsor: PA:s VVS 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
63  Larm Matilda  1999  SK GÖTENE  AD5699  25 m  38.05   
95  Wallén Elise  1998  SKÖVDE SS  AN1298  25 m  40.47   
24  Lång Jennifer  1998  LIDKÖPING  AK2298  25 m  40.63   
128  Hallkvist Louise  1999  SK ALINGSÅ  AE0299  25 m  42.22   
93  Staflund Erica  1999  SKÖVDE SS  AC9699  25 m  42.51   
68  Hermansson Matilda  1999  SK ALINGSÅ  AF1299  25 m  42.99   
109  Göransson Alice  1999  VARABYGDEN  AO5699  25 m  43.27   
85  Jern Isabelle  1998  SKÖVDE SS  AU8498  25 m  44.16   
72  Persson Maja  1998  SK ALINGSÅ  AK6898  25 m  44.26   
10  116  Lindberg Wilma  1999  VARABYGDEN  AO8699  25 m  44.34   
11  101  Bengtsson Emilia  1999  VARABYGDEN  AP7499  25 m  45.44   
12  80  Brockmar Nikki  1999  SKÖVDE SS  AR2299  25 m  47.64   
13  Ivarsson Nellie  1998  BILLINGEN  BF4498  25 m  50.09   
14  47  Andersson Elin  1999  SK GÖTENE  AG1499  25 m  50.87   
15  51  Borg Vendela  1998  SK GÖTENE  AO1698  25 m  51.65   
16  111  Hansen Alice  1999  VARABYGDEN  AP2899  25 m  51.90   
17  98  Andersson Linn  1998  SK ALINGSÅ  AV6498  25 m  53.29   
18  60  Hult Julia Andersson  1998  SK GÖTENE  BH4698  25 m  53.48   
19  115  Larsson Olivia  1998  VARABYGDEN  BB6498  25 m  58.66   
20  40  Skorupka Hanna  1999  MARIESTAD  AX3699  25 m     
 
Gren 16, 50m Ryggsim Herrar C 
Sponsor: Dina Försäkringar Varabyg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
96  Wallén Marcus  1999  SKÖVDE SS  AE8199  25 m  39.95   
38  Palmér Gustav  1998  MARIESTAD  AF6798  25 m  40.63   
87  Karhi Mattias  1999  SKÖVDE SS  AH0399  25 m  46.33   
103  Christensson Hampus  1999  VARABYGDEN  AD9399  25 m  46.42   
10  Johansson Viktor  1998  FALKÖPING  AL7798  25 m  47.89   
117  Lund Carl  1999  VARABYGDEN  AE5799  25 m  48.16   
53  Claesson Nimbus  1999  SK GÖTENE  AD3199  25 m  49.40   
31  Pettersson Robin  1999  LIDKÖPING  AI9599  25 m  49.89   
67  Frövik Lucas  1999  SK ALINGSÅ  AC9399  25 m  54.11   
10  52  Carlén Filip  1999  SK GÖTENE  AL5999  25 m  56.34   
 
Gren 17, 100m Medley Damer B 
Sponsor: Håkans Leksaker 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
133  Johansson Hanna  1997  VARABYGDEN  AS0497  25 m  1:20.28   
35  Läth Julia  1997  MARIESTAD  AV1897  25 m  1:24.32   
26  Näslund Louise  1997  LIDKÖPING  AS1497  25 m  1:24.64   
84  Jarl Hanna  1996  SKÖVDE SS  AR4696  25 m  1:25.77   
88  Pettersson Ellen  1996  SKÖVDE SS  AK6896  25 m  1:32.51   
99  Andersson Jessica  1997  VARABYGDEN  BB7497  25 m  2:01.73   
 
Gren 18, 100m Medley Herrar B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
15  Arnesson Sebastian  1996  LIDKÖPING  AO3396  25 m  1:14.63   
94  Staflund Johan  1997  SKÖVDE SS  AE7197  25 m  1:16.45   
114  Larsson Kristoffer  1997  VARABYGDEN  AO9197  25 m  1:20.95   
50  Björkman Jesper  1997  SK GÖTENE  AN8797  25 m  1:22.72   
77  Andersson Anton  1996  SKÖVDE SS  AU2796  25 m  1:23.13   
Petuchov Jurij  1997  BILLINGEN  AO4197  25 m  1:23.97   
118  Lund Erik  1996  VARABYGDEN  AO9596  25 m  1:24.87   
62  Larm Erik  1997  SK GÖTENE  AJ9197  25 m  1:29.88   
55  Dzafic Amel  1997  SK GÖTENE  AN2997  25 m  1:30.58   
10  Schiller Carl  1997  BILLINGEN  AE1197  25 m  1:31.15   
11  46  Andersson Anton  1997  SK GÖTENE  AN9797  25 m  1:33.91   
12  Johansson Lucas  1997  FALKÖPING  AJ0397  25 m  1:34.22   
13  Johansson Mattias  1997  BILLINGEN  AM9397  25 m  1:36.60   
 
Gren 19, 200m Medley Damer A 
Sponsor: PA:s VVS 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
27  Näslund Monica  1994  LIDKÖPING  BW2694  25 m  2:44.33   
86  Jern Lovisa  1995  SKÖVDE SS  AW3295  25 m  2:59.94   
78  Andersson Fanny  1995  SKÖVDE SS  BD3295  25 m  3:03.15   
83  Grape Elina  1995  SKÖVDE SS  BS5295  25 m  3:06.52   
81  Essemo-Lorenzen Emma  1992  SKÖVDE SS  AS3892  25 m  3:10.13   
90  Pålsson Veronica  1993  SKÖVDE SS  BE0893  25 m  3:18.49   
82  Essemo-Lorenzen Sara  1995  SKÖVDE SS  AL5695  25 m  3:19.19   
89  Pålsson Linnea  1995  SKÖVDE SS  AL7695  25 m  3:28.82   
 
Gren 20, 200m Medley Herrar A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
137  Branell Andreas  1986  VARABYGDEN  AH3586  25 m  2:40.53   
132  Johansson Andreas  1995  VARABYGDEN  AP7995  25 m  3:13.94   
100  Andersson Philip  1993  VARABYGDEN  AW7793  25 m  3:14.57   
104  Christensson Linus  1995  VARABYGDEN  AP6995  25 m  3:25.18   
18  Hessle Olle  1995  LIDKÖPING  BB0595  25 m     
28  Persson Pontus  1993  LIDKÖPING  AN4793  25 m     
29  Persson Simon  1995  LIDKÖPING  AF9995  25 m     
139  Ingemansson Gustav  1995  FALKÖPING  AO3395  25 m  2:40.84  EFT 
 
Gren 21, 25m Frisim Damer E 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
66  Frövik Emelie  2002  SK ALINGSÅ  AE0202  25 m  25.34   
91  Rosebrink Tindra  2003  SKÖVDE SS  AA5603  25 m  27.32   
142  Rosenqvist Tilda  2003  SKÖVDE SS    25 m  31.91  EFT 
 
Gren 22, 25m Frisim Herrar E 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
121  Sjöström Oscar  2003  ALINGSÅS  AA2103  25 m  20.11   
70  Larsson Lukas  2003  SK ALINGSÅ  AA8103  25 m  21.28   
23  Lundgren Malte  2002  LIDKÖPING  AC5302  25 m  23.77   
112  Hansen Ludvig  2003  VARABYGDEN  AA3303  25 m  26.90   
127  Hallkvist Jacob  2003  SK ALINGSÅ    25 m  33.06   
 
Gren 23, 50m Frisim Damer D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
14  Arenbjörk Elsa  2000  LIDKÖPING  AO2200  25 m  41.43   
65  Alwin Emy  2000  SK ALINGSÅ  AB9600  25 m  41.53   
56  Dzafic Amela  2000  SK GÖTENE  AG3400  25 m  43.32   
105  Eliaesson Emilia  2000  VARABYGDEN  AG1400  25 m  45.84   
12  Winberg Alma  2001  FALKÖPING  AH6401  25 m  50.43   
57  Essgärde Elvira  2000  SK GÖTENE  AG2400  25 m  50.49   
134  Kullenberg Alva  2000  VÄNERSBORG  AU8200  25 m  52.68   
Axelsson Nora  2000  FALKÖPING  AO9600  25 m  55.19   
136  Åkerfeldt Viktoria  2001  VÄNERSBORG  AL6201  25 m  55.23   
10  58  Graje Cornelia  2000  SK GÖTENE  AV9400  25 m  55.95   
11  69  Johansson Alma  2000  SK ALINGSÅ  AB0800  25 m  56.23   
12  48  Andersson Klara  2001  SK GÖTENE  AC6801  25 m  57.17   
13  113  Jansson Annie  2001  VARABYGDEN  AC5201  25 m  1:00.91   
14  11  Svensson Kajsa  2001  FALKÖPING  AH7401  25 m  1:02.32   
15  102  Berglund Emilia  2000  VARABYGDEN  AP3800  25 m  1:03.68   
16  Jacobsson Amanda  2000  FALKÖPING  AU8400  25 m  1:05.65   
17  119  Lund Ida  2001  VARABYGDEN  AC4201  50 m  1:06.87   
18  110  Göransson Anny  2001  VARABYGDEN  AD5201  25 m  1:08.17   
19  22  Hukvist Alexandra P.  2001  LIDKÖPING  AL5201  25 m     
20  32  Torén Matilda  2001  LIDKÖPING  AO1601  25 m     
21  92  Rosebrink Tuva  2001  SKÖVDE SS  AJ7601  25 m     
22  140  Jansson Julia  2001  LIDKÖPING    25 m    EFT 
 
Gren 24, 50m Frisim Herrar D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
97  Andersson Elias  2000  SK ALINGSÅ  AA6700  25 m  37.46   
122  Sjöström Viktor  2001  ALINGSÅS  AB2101  25 m  38.42   
79  Brockmar Linus  2001  SKÖVDE SS  AB1901  25 m  43.71   
123  Stenberg Vilgot  2001  ALINGSÅS  AE9301  25 m  48.86   
39  Palmér Jakob  2001  MARIESTAD  AC6901  25 m  51.17   
54  Claesson Rasmus  2000  SK GÖTENE  AI9300  25 m  59.48   
124  Törnered David  2000  ALINGSÅS  AK3300  25 m  1:00.63   
59  Gustavsson Axel  2000  SK GÖTENE    25 m     
30  Pettersson Christoffer  2001  LIDKÖPING  AG5501  25 m     
10  138  Hyvönen Elias  2000  SK ALINGSÅ  AA7700  25 m  42.41  EFT 
 
Gren 25, 50m Frisim Damer C 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
63  Larm Matilda  1999  SK GÖTENE  AD5699  25 m  32.31   
24  Lång Jennifer  1998  LIDKÖPING  AK2298  25 m  33.82   
95  Wallén Elise  1998  SKÖVDE SS  AN1298  25 m  34.06   
68  Hermansson Matilda  1999  SK ALINGSÅ  AF1299  25 m  35.84   
109  Göransson Alice  1999  VARABYGDEN  AO5699  25 m  35.87   
93  Staflund Erica  1999  SKÖVDE SS  AC9699  25 m  35.93   
80  Brockmar Nikki  1999  SKÖVDE SS  AR2299  25 m  36.24   
128  Hallkvist Louise  1999  SK ALINGSÅ  AE0299  25 m  36.73   
85  Jern Isabelle  1998  SKÖVDE SS  AU8498  25 m  36.90   
10  116  Lindberg Wilma  1999  VARABYGDEN  AO8699  25 m  37.11   
11  101  Bengtsson Emilia  1999  VARABYGDEN  AP7499  25 m  38.18   
12  72  Persson Maja  1998  SK ALINGSÅ  AK6898  25 m  39.09   
13  107  Fremäng Lovisa  1999  VARABYGDEN  AO7699  25 m  39.72   
14  13  Andersson Ida  1999  LIDKÖPING  AY7499  25 m  40.75   
15  40  Skorupka Hanna  1999  MARIESTAD  AX3699  50 m  41.83   
16  111  Hansen Alice  1999  VARABYGDEN  AP2899  25 m  42.83   
17  47  Andersson Elin  1999  SK GÖTENE  AG1499  25 m  43.84   
18  115  Larsson Olivia  1998  VARABYGDEN  BB6498  25 m  44.10   
19  60  Hult Julia Andersson  1998  SK GÖTENE  BH4698  25 m  44.70   
20  Ivarsson Nellie  1998  BILLINGEN  BF4498  25 m  45.05   
21  51  Borg Vendela  1998  SK GÖTENE  AO1698  50 m  47.88   
22  71  Lindqvist Julia  1999  SK ALINGSÅ  BC9899  25 m  48.14   
23  16  Ekelund Magdalena  1999  LIDKÖPING  AZ8699  25 m  50.19   
24  98  Andersson Linn  1998  SK ALINGSÅ  AV6498  25 m  51.25   
 
Gren 26, 50m Frisim Herrar C 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
96  Wallén Marcus  1999  SKÖVDE SS  AE8199  25 m  34.28   
38  Palmér Gustav  1998  MARIESTAD  AF6798  25 m  34.32   
103  Christensson Hampus  1999  VARABYGDEN  AD9399  25 m  37.52   
10  Johansson Viktor  1998  FALKÖPING  AL7798  50 m  38.44   
87  Karhi Mattias  1999  SKÖVDE SS  AH0399  25 m  38.77   
117  Lund Carl  1999  VARABYGDEN  AE5799  25 m  39.60   
31  Pettersson Robin  1999  LIDKÖPING  AI9599  25 m  43.15   
53  Claesson Nimbus  1999  SK GÖTENE  AD3199  25 m  43.21   
52  Carlén Filip  1999  SK GÖTENE  AL5999  25 m  46.59   
10  67  Frövik Lucas  1999  SK ALINGSÅ  AC9399  25 m  48.79   
11  19  Hjalmarsson Philip  1998  LIDKÖPING  AS2598  25 m     
 
Gren 27, 100m Frisim Damer B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
35  Läth Julia  1997  MARIESTAD  AV1897  25 m  1:07.78   
26  Näslund Louise  1997  LIDKÖPING  AS1497  25 m  1:09.69   
133  Johansson Hanna  1997  VARABYGDEN  AS0497  25 m  1:10.57   
88  Pettersson Ellen  1996  SKÖVDE SS  AK6896  25 m  1:15.87   
99  Andersson Jessica  1997  VARABYGDEN  BB7497  25 m  1:33.70   
 
Gren 28, 100m Frisim Herrar B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
77  Andersson Anton  1996  SKÖVDE SS  AU2796  25 m  1:08.17   
94  Staflund Johan  1997  SKÖVDE SS  AE7197  25 m  1:08.73   
114  Larsson Kristoffer  1997  VARABYGDEN  AO9197  25 m  1:09.63   
15  Arnesson Sebastian  1996  LIDKÖPING  AO3396  25 m  1:09.85   
118  Lund Erik  1996  VARABYGDEN  AO9596  25 m  1:12.22   
62  Larm Erik  1997  SK GÖTENE  AJ9197  25 m  1:15.35   
33  German Eddie  1997  MARIESTAD  AH4397  25 m  1:15.64   
55  Dzafic Amel  1997  SK GÖTENE  AN2997  25 m  1:17.35   
Petuchov Jurij  1997  BILLINGEN  AO4197  25 m  1:17.52   
10  50  Björkman Jesper  1997  SK GÖTENE  AN8797  25 m  1:17.77   
11  Schiller Carl  1997  BILLINGEN  AE1197  25 m  1:18.61   
12  Johansson Lucas  1997  FALKÖPING  AJ0397  25 m  1:21.75   
13  Johansson Mattias  1997  BILLINGEN  AM9397  25 m  1:23.61   
14  Erixon Theo  1997  BILLINGEN  AM0597  25 m  1:26.34   
