| Deltagarlista Gren 1-32 |
| Tävling | Jubileumscupen 2010 | Utskriftsdatum | 08 december 2010 | |||
| Tävlingsort | Vara | Utskriftstid | 18:25 | |||
| Arrangör | Varabygdens Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 11 december 2010 |
| Gren 1, 4X100m Medley Damer A B |
| Sponsor: Restaurang Kronan |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 74 | Skövde SS Lag 2 | 1995 | SKÖVDE SS | 25 m | |||
| 2 | 73 | Skövde SS Lag 1 | 1995 | SKÖVDE SS | 25 m | |||
| Gren 2, 4X100m Medley Herrar A B |
| Sponsor: Sparbanken Skaraborg |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 131 | Varabygden | 0 | VARABYGDEN | 25 m | |||
| 2 | 76 | Skövde SS Lag 6 | 0 | SKÖVDE SS | 25 m | |||
| 3 | 44 | SK Götene Lag 1 P | 1997 | SK GÖTENE | 25 m | |||
| 4 | 17 | Lgss Herr | 1991 | LIDKÖPING | 25 m | |||
| 5 | 1 | Billingens SK Lion Four | 1997 | BILLINGEN | 25 m | |||
| Gren 3, 50m Bröstsim Damer D |
| Sponsor: Optiker Green |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 65 | Alwin Emy | 2000 | SK ALINGSÅ | AB9600 | 25 m | 50.00 | |
| 2 | 57 | Essgärde Elvira | 2000 | SK GÖTENE | AG2400 | 25 m | 53.48 | |
| 3 | 105 | Eliaesson Emilia | 2000 | VARABYGDEN | AG1400 | 25 m | 53.56 | |
| 4 | 56 | Dzafic Amela | 2000 | SK GÖTENE | AG3400 | 25 m | 54.59 | |
| 5 | 14 | Arenbjörk Elsa | 2000 | LIDKÖPING | AO2200 | 25 m | 55.43 | |
| 6 | 113 | Jansson Annie | 2001 | VARABYGDEN | AC5201 | 25 m | 55.78 | |
| 7 | 134 | Kullenberg Alva | 2000 | VÄNERSBORG | AU8200 | 25 m | 55.93 | |
| 8 | 136 | Åkerfeldt Viktoria | 2001 | VÄNERSBORG | AL6201 | 25 m | 58.55 | |
| 9 | 58 | Graje Cornelia | 2000 | SK GÖTENE | AV9400 | 25 m | 1:00.14 | |
| 10 | 22 | Hukvist Alexandra P. | 2001 | LIDKÖPING | AL5201 | 25 m | 1:01.08 | |
| 11 | 135 | Nilsson-Dhejne Hanna | 2000 | VÄNERSBORG | AS4400 | 25 m | 1:02.33 | |
| 12 | 12 | Winberg Alma | 2001 | FALKÖPING | AH6401 | 25 m | 1:02.56 | |
| 13 | 11 | Svensson Kajsa | 2001 | FALKÖPING | AH7401 | 25 m | 1:04.34 | |
| 14 | 69 | Johansson Alma | 2000 | SK ALINGSÅ | AB0800 | 25 m | 1:06.36 | |
| 15 | 110 | Göransson Anny | 2001 | VARABYGDEN | AD5201 | 25 m | 1:12.86 | |
| 16 | 7 | Axelsson Nora | 2000 | FALKÖPING | AO9600 | 25 m | 1:14.58 | |
| 17 | 21 | Holmberg Tova | 2001 | LIDKÖPING | 25 m | |||
| 18 | 32 | Torén Matilda | 2001 | LIDKÖPING | AO1601 | 25 m | ||
| 19 | 34 | Kovala Mollie | 2001 | MARIESTAD | AM8201 | 25 m | ||
| 20 | 36 | Nordkvist Alice | 2000 | MARIESTAD | AV8400 | 25 m | ||
| 21 | 49 | Assarsson Ella | 2001 | SK GÖTENE | AA0801 | 25 m | ||
| 22 | 48 | Andersson Klara | 2001 | SK GÖTENE | AC6801 | 25 m | ||
| 23 | 92 | Rosebrink Tuva | 2001 | SKÖVDE SS | AJ7601 | 25 m | ||
| 24 | 37 | Ohlsson Ebba | 2001 | MARIESTAD | AM7201 | 25 m | ||
| 25 | 140 | Jansson Julia | 2001 | LIDKÖPING | 25 m | EFT | ||
| Gren 4, 50m Bröstsim Herrar D |
| Sponsor: Jansson Audio Video |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 97 | Andersson Elias | 2000 | SK ALINGSÅ | AA6700 | 25 m | 50.00 | |
| 2 | 122 | Sjöström Viktor | 2001 | ALINGSÅS | AB2101 | 25 m | 51.93 | |
| 3 | 59 | Gustavsson Axel | 2000 | SK GÖTENE | 25 m | 1:03.04 | ||
| 4 | 123 | Stenberg Vilgot | 2001 | ALINGSÅS | AE9301 | 25 m | 1:03.08 | |
| 5 | 39 | Palmér Jakob | 2001 | MARIESTAD | AC6901 | 25 m | 1:03.36 | |
| 6 | 54 | Claesson Rasmus | 2000 | SK GÖTENE | AI9300 | 25 m | 1:07.72 | |
| 7 | 30 | Pettersson Christoffer | 2001 | LIDKÖPING | AG5501 | 25 m | 1:09.89 | |
| 8 | 124 | Törnered David | 2000 | ALINGSÅS | AK3300 | 25 m | ||
| 9 | 138 | Hyvönen Elias | 2000 | SK ALINGSÅ | AA7700 | 25 m | 49.73 | EFT |
| Gren 5, 100m Bröstsim Damer C |
| Sponsor: Vara Bageri |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 95 | Wallén Elise | 1998 | SKÖVDE SS | AN1298 | 25 m | 1:29.97 | |
| 2 | 63 | Larm Matilda | 1999 | SK GÖTENE | AD5699 | 25 m | 1:36.09 | |
| 3 | 24 | Lång Jennifer | 1998 | LIDKÖPING | AK2298 | 25 m | 1:37.62 | |
| 4 | 72 | Persson Maja | 1998 | SK ALINGSÅ | AK6898 | 25 m | 1:38.66 | |
| 5 | 68 | Hermansson Matilda | 1999 | SK ALINGSÅ | AF1299 | 25 m | 1:41.04 | |
| 6 | 101 | Bengtsson Emilia | 1999 | VARABYGDEN | AP7499 | 25 m | 1:41.57 | |
| 7 | 85 | Jern Isabelle | 1998 | SKÖVDE SS | AU8498 | 25 m | 1:41.70 | |
| 8 | 116 | Lindberg Wilma | 1999 | VARABYGDEN | AO8699 | 25 m | 1:43.15 | |
| 9 | 93 | Staflund Erica | 1999 | SKÖVDE SS | AC9699 | 25 m | 1:46.46 | |
| 10 | 128 | Hallkvist Louise | 1999 | SK ALINGSÅ | AE0299 | 25 m | 1:48.25 | |
| 11 | 98 | Andersson Linn | 1998 | SK ALINGSÅ | AV6498 | 25 m | 1:51.39 | |
| 12 | 40 | Skorupka Hanna | 1999 | MARIESTAD | AX3699 | 25 m | 1:51.69 | |
| 13 | 51 | Borg Vendela | 1998 | SK GÖTENE | AO1698 | 50 m | 1:54.56 | |
| 14 | 115 | Larsson Olivia | 1998 | VARABYGDEN | BB6498 | 25 m | 1:56.87 | |
| 15 | 107 | Fremäng Lovisa | 1999 | VARABYGDEN | AO7699 | 25 m | 1:57.43 | |
| 16 | 47 | Andersson Elin | 1999 | SK GÖTENE | AG1499 | 25 m | 1:58.07 | |
| 17 | 111 | Hansen Alice | 1999 | VARABYGDEN | AP2899 | 25 m | 2:03.00 | |
| 18 | 3 | Ivarsson Nellie | 1998 | BILLINGEN | BF4498 | 25 m | 2:04.33 | |
| 19 | 71 | Lindqvist Julia | 1999 | SK ALINGSÅ | BC9899 | 25 m | ||
| 20 | 16 | Ekelund Magdalena | 1999 | LIDKÖPING | AZ8699 | 25 m | ||
| 21 | 13 | Andersson Ida | 1999 | LIDKÖPING | AY7499 | 25 m | ||
| 22 | 60 | Hult Julia Andersson | 1998 | SK GÖTENE | BH4698 | 25 m | ||
| Gren 6, 100m Bröstsim Herrar C |
| Sponsor: Prido |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 38 | Palmér Gustav | 1998 | MARIESTAD | AF6798 | 25 m | 1:42.15 | |
| 2 | 96 | Wallén Marcus | 1999 | SKÖVDE SS | AE8199 | 50 m | 1:50.07 | |
| 3 | 103 | Christensson Hampus | 1999 | VARABYGDEN | AD9399 | 25 m | 1:50.43 | |
| 4 | 117 | Lund Carl | 1999 | VARABYGDEN | AE5799 | 25 m | 2:02.40 | |
| 5 | 31 | Pettersson Robin | 1999 | LIDKÖPING | AI9599 | 25 m | 2:03.59 | |
| 6 | 10 | Johansson Viktor | 1998 | FALKÖPING | AL7798 | 25 m | 2:03.90 | |
| 7 | 67 | Frövik Lucas | 1999 | SK ALINGSÅ | AC9399 | 25 m | 2:06.46 | |
| 8 | 87 | Karhi Mattias | 1999 | SKÖVDE SS | AH0399 | 50 m | 2:07.67 | |
| 9 | 19 | Hjalmarsson Philip | 1998 | LIDKÖPING | AS2598 | 25 m | 2:24.35 | |
| 10 | 53 | Claesson Nimbus | 1999 | SK GÖTENE | AD3199 | 25 m | 2:28.80 | |
| 11 | 52 | Carlén Filip | 1999 | SK GÖTENE | AL5999 | 25 m | ||
| Gren 7, 100m Bröstsim Damer B |
| Sponsor: TMC Betongelement |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 133 | Johansson Hanna | 1997 | VARABYGDEN | AS0497 | 25 m | 1:25.44 | |
| 2 | 88 | Pettersson Ellen | 1996 | SKÖVDE SS | AK6896 | 25 m | 1:32.78 | |
| 3 | 26 | Näslund Louise | 1997 | LIDKÖPING | AS1497 | 25 m | 1:35.05 | |
| 4 | 84 | Jarl Hanna | 1996 | SKÖVDE SS | AR4696 | 25 m | 1:36.51 | |
| 5 | 99 | Andersson Jessica | 1997 | VARABYGDEN | BB7497 | 25 m | 2:20.52 | |
| Gren 8, 100m Bröstsim Herrar B |
| Sponsor: LRF Konsult |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 94 | Staflund Johan | 1997 | SKÖVDE SS | AE7197 | 25 m | 1:21.44 | |
| 2 | 15 | Arnesson Sebastian | 1996 | LIDKÖPING | AO3396 | 25 m | 1:24.07 | |
| 3 | 50 | Björkman Jesper | 1997 | SK GÖTENE | AN8797 | 25 m | 1:26.03 | |
| 4 | 118 | Lund Erik | 1996 | VARABYGDEN | AO9596 | 25 m | 1:36.18 | |
| 5 | 114 | Larsson Kristoffer | 1997 | VARABYGDEN | AO9197 | 25 m | 1:38.25 | |
| 6 | 5 | Petuchov Jurij | 1997 | BILLINGEN | AO4197 | 25 m | 1:38.69 | |
| 7 | 6 | Schiller Carl | 1997 | BILLINGEN | AE1197 | 25 m | 1:39.33 | |
| 8 | 9 | Johansson Lucas | 1997 | FALKÖPING | AJ0397 | 25 m | 1:40.63 | |
| 9 | 33 | German Eddie | 1997 | MARIESTAD | AH4397 | 25 m | 1:41.59 | |
| 10 | 62 | Larm Erik | 1997 | SK GÖTENE | AJ9197 | 25 m | 1:44.67 | |
| 11 | 46 | Andersson Anton | 1997 | SK GÖTENE | AN9797 | 50 m | 1:45.03 | |
| 12 | 2 | Erixon Theo | 1997 | BILLINGEN | AM0597 | 25 m | 1:51.39 | |
| 13 | 55 | Dzafic Amel | 1997 | SK GÖTENE | AN2997 | 25 m | 1:56.11 | |
| 14 | 106 | Fremäng Emil | 1996 | VARABYGDEN | AU3796 | 25 m | 2:05.50 | |
| 15 | 4 | Johansson Mattias | 1997 | BILLINGEN | AM9397 | 25 m | ||
| Gren 9, 100m Bröstsim Damer A |
| Sponsor: Sporttorget |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 86 | Jern Lovisa | 1995 | SKÖVDE SS | AW3295 | 25 m | 1:29.14 | |
| 2 | 83 | Grape Elina | 1995 | SKÖVDE SS | BS5295 | 25 m | 1:29.78 | |
| 3 | 78 | Andersson Fanny | 1995 | SKÖVDE SS | BD3295 | 25 m | 1:31.52 | |
| 4 | 27 | Näslund Monica | 1994 | LIDKÖPING | BW2694 | 25 m | 1:34.65 | |
| 5 | 81 | Essemo-Lorenzen Emma | 1992 | SKÖVDE SS | AS3892 | 25 m | 1:37.20 | |
| 6 | 89 | Pålsson Linnea | 1995 | SKÖVDE SS | AL7695 | 25 m | 1:39.89 | |
| 7 | 90 | Pålsson Veronica | 1993 | SKÖVDE SS | BE0893 | 25 m | 1:40.66 | |
| Gren 10, 100m Bröstsim Herrar A |
| Sponsor: Länsförsäkringar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 25 | Nemeth Johannes | 1991 | LIDKÖPING | AI5791 | 25 m | 1:21.26 | |
| 2 | 132 | Johansson Andreas | 1995 | VARABYGDEN | AP7995 | 25 m | 1:26.06 | |
| 3 | 28 | Persson Pontus | 1993 | LIDKÖPING | AN4793 | 25 m | 1:27.29 | |
| 4 | 29 | Persson Simon | 1995 | LIDKÖPING | AF9995 | 25 m | 1:28.65 | |
| 5 | 18 | Hessle Olle | 1995 | LIDKÖPING | BB0595 | 25 m | 1:28.95 | |
| 6 | 104 | Christensson Linus | 1995 | VARABYGDEN | AP6995 | 25 m | 1:31.49 | |
| 7 | 100 | Andersson Philip | 1993 | VARABYGDEN | AW7793 | 25 m | 1:35.37 | |
| 8 | 139 | Ingemansson Gustav | 1995 | FALKÖPING | AO3395 | 25 m | 1:26.07 | EFT |
| 9 | 141 | Lundgren Hugo | 1995 | LIDKÖPING | AP8195 | 25 m | 1:28.72 | EFT |
| Gren 11, 25m Bröstsim Damer E |
| Sponsor: BA:s Elektriska |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 66 | Frövik Emelie | 2002 | SK ALINGSÅ | AE0202 | 25 m | 31.19 | |
| 2 | 91 | Rosebrink Tindra | 2003 | SKÖVDE SS | AA5603 | 25 m | 39.83 | |
| 3 | 41 | Zanderau Willma | 2003 | MARIESTAD | AB7203 | 25 m | ||
| 4 | 20 | Holmberg Lisa | 2002 | LIDKÖPING | 25 m | |||
| 5 | 142 | Rosenqvist Tilda | 2003 | SKÖVDE SS | 25 m | 52.70 | EFT | |
| Gren 12, 25m Bröstsim Herrar E |
| Sponsor: Lidbil |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 121 | Sjöström Oscar | 2003 | ALINGSÅS | AA2103 | 25 m | 28.07 | |
| 2 | 112 | Hansen Ludvig | 2003 | VARABYGDEN | AA3303 | 25 m | 38.55 | |
| 3 | 70 | Larsson Lukas | 2003 | SK ALINGSÅ | AA8103 | 25 m | 39.61 | |
| 4 | 127 | Hallkvist Jacob | 2003 | SK ALINGSÅ | 25 m | |||
| 5 | 23 | Lundgren Malte | 2002 | LIDKÖPING | AC5302 | 25 m | ||
| Gren 13, 50m Ryggsim Damer D |
| Sponsor: Länsförsäkringar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 65 | Alwin Emy | 2000 | SK ALINGSÅ | AB9600 | 25 m | 48.35 | |
| 2 | 14 | Arenbjörk Elsa | 2000 | LIDKÖPING | AO2200 | 25 m | 50.88 | |
| 3 | 105 | Eliaesson Emilia | 2000 | VARABYGDEN | AG1400 | 25 m | 53.37 | |
| 4 | 7 | Axelsson Nora | 2000 | FALKÖPING | AO9600 | 25 m | 53.50 | |
| 5 | 56 | Dzafic Amela | 2000 | SK GÖTENE | AG3400 | 25 m | 54.79 | |
| 6 | 58 | Graje Cornelia | 2000 | SK GÖTENE | AV9400 | 25 m | 57.85 | |
| 7 | 12 | Winberg Alma | 2001 | FALKÖPING | AH6401 | 25 m | 1:00.44 | |
| 8 | 113 | Jansson Annie | 2001 | VARABYGDEN | AC5201 | 25 m | 1:02.53 | |
| 9 | 8 | Jacobsson Amanda | 2000 | FALKÖPING | AU8400 | 25 m | 1:04.65 | |
| 10 | 135 | Nilsson-Dhejne Hanna | 2000 | VÄNERSBORG | AS4400 | 25 m | 1:05.30 | |
| 11 | 102 | Berglund Emilia | 2000 | VARABYGDEN | AP3800 | 25 m | 1:06.88 | |
| 12 | 110 | Göransson Anny | 2001 | VARABYGDEN | AD5201 | 25 m | 1:07.15 | |
| 13 | 11 | Svensson Kajsa | 2001 | FALKÖPING | AH7401 | 25 m | 1:09.46 | |
| 14 | 119 | Lund Ida | 2001 | VARABYGDEN | AC4201 | 50 m | 1:10.38 | |
| 15 | 22 | Hukvist Alexandra P. | 2001 | LIDKÖPING | AL5201 | 25 m | ||
| 16 | 21 | Holmberg Tova | 2001 | LIDKÖPING | 25 m | |||
| 17 | 34 | Kovala Mollie | 2001 | MARIESTAD | AM8201 | 25 m | ||
| 18 | 36 | Nordkvist Alice | 2000 | MARIESTAD | AV8400 | 25 m | ||
| 19 | 37 | Ohlsson Ebba | 2001 | MARIESTAD | AM7201 | 25 m | ||
| 20 | 49 | Assarsson Ella | 2001 | SK GÖTENE | AA0801 | 25 m | ||
| 21 | 57 | Essgärde Elvira | 2000 | SK GÖTENE | AG2400 | 25 m | ||
| 22 | 92 | Rosebrink Tuva | 2001 | SKÖVDE SS | AJ7601 | 25 m | ||
| 23 | 48 | Andersson Klara | 2001 | SK GÖTENE | AC6801 | 25 m | ||
| 24 | 140 | Jansson Julia | 2001 | LIDKÖPING | 25 m | EFT | ||
| Gren 14, 50m Ryggsim Herrar D |
| Sponsor: Vedum Kök & Bad |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 97 | Andersson Elias | 2000 | SK ALINGSÅ | AA6700 | 25 m | 43.32 | |
| 2 | 122 | Sjöström Viktor | 2001 | ALINGSÅS | AB2101 | 25 m | 45.92 | |
| 3 | 79 | Brockmar Linus | 2001 | SKÖVDE SS | AB1901 | 25 m | 52.32 | |
| 4 | 39 | Palmér Jakob | 2001 | MARIESTAD | AC6901 | 25 m | 56.66 | |
| 5 | 123 | Stenberg Vilgot | 2001 | ALINGSÅS | AE9301 | 25 m | 1:01.28 | |
| 6 | 54 | Claesson Rasmus | 2000 | SK GÖTENE | AI9300 | 25 m | 1:10.14 | |
| 7 | 124 | Törnered David | 2000 | ALINGSÅS | AK3300 | 25 m | ||
| 8 | 138 | Hyvönen Elias | 2000 | SK ALINGSÅ | AA7700 | 25 m | 48.04 | EFT |
| Gren 15, 50m Ryggsim Damer C |
| Sponsor: PA:s VVS |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 63 | Larm Matilda | 1999 | SK GÖTENE | AD5699 | 25 m | 38.05 | |
| 2 | 95 | Wallén Elise | 1998 | SKÖVDE SS | AN1298 | 25 m | 40.47 | |
| 3 | 24 | Lång Jennifer | 1998 | LIDKÖPING | AK2298 | 25 m | 40.63 | |
| 4 | 128 | Hallkvist Louise | 1999 | SK ALINGSÅ | AE0299 | 25 m | 42.22 | |
| 5 | 93 | Staflund Erica | 1999 | SKÖVDE SS | AC9699 | 25 m | 42.51 | |
| 6 | 68 | Hermansson Matilda | 1999 | SK ALINGSÅ | AF1299 | 25 m | 42.99 | |
| 7 | 109 | Göransson Alice | 1999 | VARABYGDEN | AO5699 | 25 m | 43.27 | |
| 8 | 85 | Jern Isabelle | 1998 | SKÖVDE SS | AU8498 | 25 m | 44.16 | |
| 9 | 72 | Persson Maja | 1998 | SK ALINGSÅ | AK6898 | 25 m | 44.26 | |
| 10 | 116 | Lindberg Wilma | 1999 | VARABYGDEN | AO8699 | 25 m | 44.34 | |
| 11 | 101 | Bengtsson Emilia | 1999 | VARABYGDEN | AP7499 | 25 m | 45.44 | |
| 12 | 80 | Brockmar Nikki | 1999 | SKÖVDE SS | AR2299 | 25 m | 47.64 | |
| 13 | 3 | Ivarsson Nellie | 1998 | BILLINGEN | BF4498 | 25 m | 50.09 | |
| 14 | 47 | Andersson Elin | 1999 | SK GÖTENE | AG1499 | 25 m | 50.87 | |
| 15 | 51 | Borg Vendela | 1998 | SK GÖTENE | AO1698 | 25 m | 51.65 | |
| 16 | 111 | Hansen Alice | 1999 | VARABYGDEN | AP2899 | 25 m | 51.90 | |
| 17 | 98 | Andersson Linn | 1998 | SK ALINGSÅ | AV6498 | 25 m | 53.29 | |
| 18 | 60 | Hult Julia Andersson | 1998 | SK GÖTENE | BH4698 | 25 m | 53.48 | |
| 19 | 115 | Larsson Olivia | 1998 | VARABYGDEN | BB6498 | 25 m | 58.66 | |
| 20 | 40 | Skorupka Hanna | 1999 | MARIESTAD | AX3699 | 25 m | ||
| Gren 16, 50m Ryggsim Herrar C |
| Sponsor: Dina Försäkringar Varabyg |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 96 | Wallén Marcus | 1999 | SKÖVDE SS | AE8199 | 25 m | 39.95 | |
| 2 | 38 | Palmér Gustav | 1998 | MARIESTAD | AF6798 | 25 m | 40.63 | |
| 3 | 87 | Karhi Mattias | 1999 | SKÖVDE SS | AH0399 | 25 m | 46.33 | |
| 4 | 103 | Christensson Hampus | 1999 | VARABYGDEN | AD9399 | 25 m | 46.42 | |
| 5 | 10 | Johansson Viktor | 1998 | FALKÖPING | AL7798 | 25 m | 47.89 | |
| 6 | 117 | Lund Carl | 1999 | VARABYGDEN | AE5799 | 25 m | 48.16 | |
| 7 | 53 | Claesson Nimbus | 1999 | SK GÖTENE | AD3199 | 25 m | 49.40 | |
| 8 | 31 | Pettersson Robin | 1999 | LIDKÖPING | AI9599 | 25 m | 49.89 | |
| 9 | 67 | Frövik Lucas | 1999 | SK ALINGSÅ | AC9399 | 25 m | 54.11 | |
| 10 | 52 | Carlén Filip | 1999 | SK GÖTENE | AL5999 | 25 m | 56.34 | |
| Gren 17, 100m Medley Damer B |
| Sponsor: Håkans Leksaker |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 133 | Johansson Hanna | 1997 | VARABYGDEN | AS0497 | 25 m | 1:20.28 | |
| 2 | 35 | Läth Julia | 1997 | MARIESTAD | AV1897 | 25 m | 1:24.32 | |
| 3 | 26 | Näslund Louise | 1997 | LIDKÖPING | AS1497 | 25 m | 1:24.64 | |
| 4 | 84 | Jarl Hanna | 1996 | SKÖVDE SS | AR4696 | 25 m | 1:25.77 | |
| 5 | 88 | Pettersson Ellen | 1996 | SKÖVDE SS | AK6896 | 25 m | 1:32.51 | |
| 6 | 99 | Andersson Jessica | 1997 | VARABYGDEN | BB7497 | 25 m | 2:01.73 | |
| Gren 18, 100m Medley Herrar B |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 15 | Arnesson Sebastian | 1996 | LIDKÖPING | AO3396 | 25 m | 1:14.63 | |
| 2 | 94 | Staflund Johan | 1997 | SKÖVDE SS | AE7197 | 25 m | 1:16.45 | |
| 3 | 114 | Larsson Kristoffer | 1997 | VARABYGDEN | AO9197 | 25 m | 1:20.95 | |
| 4 | 50 | Björkman Jesper | 1997 | SK GÖTENE | AN8797 | 25 m | 1:22.72 | |
| 5 | 77 | Andersson Anton | 1996 | SKÖVDE SS | AU2796 | 25 m | 1:23.13 | |
| 6 | 5 | Petuchov Jurij | 1997 | BILLINGEN | AO4197 | 25 m | 1:23.97 | |
| 7 | 118 | Lund Erik | 1996 | VARABYGDEN | AO9596 | 25 m | 1:24.87 | |
| 8 | 62 | Larm Erik | 1997 | SK GÖTENE | AJ9197 | 25 m | 1:29.88 | |
| 9 | 55 | Dzafic Amel | 1997 | SK GÖTENE | AN2997 | 25 m | 1:30.58 | |
| 10 | 6 | Schiller Carl | 1997 | BILLINGEN | AE1197 | 25 m | 1:31.15 | |
| 11 | 46 | Andersson Anton | 1997 | SK GÖTENE | AN9797 | 25 m | 1:33.91 | |
| 12 | 9 | Johansson Lucas | 1997 | FALKÖPING | AJ0397 | 25 m | 1:34.22 | |
| 13 | 4 | Johansson Mattias | 1997 | BILLINGEN | AM9397 | 25 m | 1:36.60 | |
| Gren 19, 200m Medley Damer A |
| Sponsor: PA:s VVS |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 27 | Näslund Monica | 1994 | LIDKÖPING | BW2694 | 25 m | 2:44.33 | |
| 2 | 86 | Jern Lovisa | 1995 | SKÖVDE SS | AW3295 | 25 m | 2:59.94 | |
| 3 | 78 | Andersson Fanny | 1995 | SKÖVDE SS | BD3295 | 25 m | 3:03.15 | |
| 4 | 83 | Grape Elina | 1995 | SKÖVDE SS | BS5295 | 25 m | 3:06.52 | |
| 5 | 81 | Essemo-Lorenzen Emma | 1992 | SKÖVDE SS | AS3892 | 25 m | 3:10.13 | |
| 6 | 90 | Pålsson Veronica | 1993 | SKÖVDE SS | BE0893 | 25 m | 3:18.49 | |
| 7 | 82 | Essemo-Lorenzen Sara | 1995 | SKÖVDE SS | AL5695 | 25 m | 3:19.19 | |
| 8 | 89 | Pålsson Linnea | 1995 | SKÖVDE SS | AL7695 | 25 m | 3:28.82 | |
| Gren 20, 200m Medley Herrar A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 137 | Branell Andreas | 1986 | VARABYGDEN | AH3586 | 25 m | 2:40.53 | |
| 2 | 132 | Johansson Andreas | 1995 | VARABYGDEN | AP7995 | 25 m | 3:13.94 | |
| 3 | 100 | Andersson Philip | 1993 | VARABYGDEN | AW7793 | 25 m | 3:14.57 | |
| 4 | 104 | Christensson Linus | 1995 | VARABYGDEN | AP6995 | 25 m | 3:25.18 | |
| 5 | 18 | Hessle Olle | 1995 | LIDKÖPING | BB0595 | 25 m | ||
| 6 | 28 | Persson Pontus | 1993 | LIDKÖPING | AN4793 | 25 m | ||
| 7 | 29 | Persson Simon | 1995 | LIDKÖPING | AF9995 | 25 m | ||
| 8 | 139 | Ingemansson Gustav | 1995 | FALKÖPING | AO3395 | 25 m | 2:40.84 | EFT |
| Gren 21, 25m Frisim Damer E |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 66 | Frövik Emelie | 2002 | SK ALINGSÅ | AE0202 | 25 m | 25.34 | |
| 2 | 91 | Rosebrink Tindra | 2003 | SKÖVDE SS | AA5603 | 25 m | 27.32 | |
| 3 | 142 | Rosenqvist Tilda | 2003 | SKÖVDE SS | 25 m | 31.91 | EFT | |
| Gren 22, 25m Frisim Herrar E |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 121 | Sjöström Oscar | 2003 | ALINGSÅS | AA2103 | 25 m | 20.11 | |
| 2 | 70 | Larsson Lukas | 2003 | SK ALINGSÅ | AA8103 | 25 m | 21.28 | |
| 3 | 23 | Lundgren Malte | 2002 | LIDKÖPING | AC5302 | 25 m | 23.77 | |
| 4 | 112 | Hansen Ludvig | 2003 | VARABYGDEN | AA3303 | 25 m | 26.90 | |
| 5 | 127 | Hallkvist Jacob | 2003 | SK ALINGSÅ | 25 m | 33.06 | ||
| Gren 23, 50m Frisim Damer D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 14 | Arenbjörk Elsa | 2000 | LIDKÖPING | AO2200 | 25 m | 41.43 | |
| 2 | 65 | Alwin Emy | 2000 | SK ALINGSÅ | AB9600 | 25 m | 41.53 | |
| 3 | 56 | Dzafic Amela | 2000 | SK GÖTENE | AG3400 | 25 m | 43.32 | |
| 4 | 105 | Eliaesson Emilia | 2000 | VARABYGDEN | AG1400 | 25 m | 45.84 | |
| 5 | 12 | Winberg Alma | 2001 | FALKÖPING | AH6401 | 25 m | 50.43 | |
| 6 | 57 | Essgärde Elvira | 2000 | SK GÖTENE | AG2400 | 25 m | 50.49 | |
| 7 | 134 | Kullenberg Alva | 2000 | VÄNERSBORG | AU8200 | 25 m | 52.68 | |
| 8 | 7 | Axelsson Nora | 2000 | FALKÖPING | AO9600 | 25 m | 55.19 | |
| 9 | 136 | Åkerfeldt Viktoria | 2001 | VÄNERSBORG | AL6201 | 25 m | 55.23 | |
| 10 | 58 | Graje Cornelia | 2000 | SK GÖTENE | AV9400 | 25 m | 55.95 | |
| 11 | 69 | Johansson Alma | 2000 | SK ALINGSÅ | AB0800 | 25 m | 56.23 | |
