VALBERGSRÄNNET
Fri teknik Torsby 22.03.2009
Rennleder: Hans Carlson
Løypesjef: Lars Olsson
Resultat
H 7- 8, 0,8 km klassisk Genomfört lopp. Ej tidtag
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0001 | Hugo Johnson | Brandsbols SK | | |
| | 0002 | Elias Bergenfur | Ekshärads SF | | |
| | 0004 | Johan Jonasson | Ekshärads SF | | |
| | 0005 | Karl Lindkvist | Hagfors SF | | |
| | 0006 | Mario Nilsson | IFK Likenäs | | |
| | 0008 | Hugo Eriksson | IK Fryken | | |
| | 0009 | Erik Bryne | IK Fryken | | |
| | 0010 | Noah Melkersson | SK Bore | | |
| | 0011 | Gustav Eriksson | SK Bore | | |
| | 0012 | William Sohl | SK Bore | | |
| | 0013 | Rikard Throgen-Hedin | SK Bore | | |
| | 0014 | Eric Westberg | SK Bore | | |
| | 0015 | Arvid Värmsjö | SK Bore | | |
| | 0016 | Cedric Berger | SK Bore | | |
| | 0017 | Nils Källgren | Sunne SLF | | |
| | 0018 | Rasmus Dahl | Sunne SLF | | |
| | 0019 | Viktor Hultman | Filipstads SF | | |
19 påmeldte. 17 startet. 17 resultater.
D 7- 8, 0,8 km klassisk Genomfört lopp. Ej tidtag
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0031 | Elsa Lövkvist | Brandsbols SK | | |
| | 0033 | Elsa Persson | IK Fryken | | |
| | 0034 | Maja Persson | IK Fryken | | |
| | 0035 | Alva Andreasson | IK Fryken | | |
| | 0036 | Gabrielle Augustsson | IK Fryken | | |
| | 0037 | Hanna Hauri | IK Fryken | | |
| | 0038 | Hilma Hauri | IK Fryken | | |
| | 0039 | Johanna Axelsson | SK Bore | | |
| | 0040 | Wilma Hagberg | SK Bore | | |
| | 0041 | Kerstin Näslund | SK Bore | | |
| | 0042 | Hilma Söderlund | SK Bore | | |
| | 0043 | Emma Törnevik | SK Bore | | |
| | 0044 | Jasmine Engström | SK Bore | | |
| | 0045 | Sandra Ringsby | Töcksfors IF | | |
| | 0047 | Thea Hultman | Filipstads SF | | |
| | 0048 | Lova Mithander | Filipstads SF | | |
18 påmeldte. 16 startet. 16 resultater.
H 9-10, 1,5 km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0066 | Adrian Lundberg | Hagfors SF | 04.35 | |
| 2 | 0061 | Erik Stenmark | Brandsbols SK | 04.36 | 00.01 |
| 3 | 0075 | David Nykvist | Sunne SLF | 04.41 | 00.06 |
| 4 | 0063 | Kim Norberg | Filipstads SF | 04.46 | 00.11 |
| 4 | 0069 | Victor Gustafsson | Sisu Forshaga SK | 04.46 | 00.11 |
| 6 | 0078 | Elis Gruvborg | Töcksfors IF | 04.58 | 00.23 |
| 7 | 0074 | Julius Berg | Sunne SLF | 04.59 | 00.24 |
| 8 | 0076 | Victor Augustsson | Töcksfors IF | 05.02 | 00.27 |
| 9 | 0070 | Viktor Brandt | Sisu Forshaga SK | 05.06 | 00.31 |
| 10 | 0068 | Olle Persson | IK Fryken | 05.22 | 00.47 |
| 11 | 0062 | Hannes Bergenfur | Ekshärads SF | 05.38 | 01.03 |
| 12 | 0080 | Christian Olsson | Älgå SK | 05.40 | 01.05 |
| 13 | 0064 | Emil Mithander | Filipstads SF | 05.50 | 01.15 |
| 14 | 0065 | Robin Halvarsson | Finnskoga IF | 05.56 | 01.21 |
| 15 | 0077 | Andreas Albinsson | Töcksfors IF | 06.45 | 02.10 |
| 16 | 0067 | Albin Carlsson | Hagfors SF | 06.54 | 02.19 |
| 17 | 0071 | Erik Throgen-Hedin | SK Bore | 07.08 | 02.33 |
| 18 | 0072 | Axel Carlsson | SK Bore | 07.24 | 02.49 |
| 19 | 0073 | Carl Carlsson | SK Bore | 07.55 | 03.20 |
21 påmeldte. 19 startet. 19 resultater.
D 9-10, 1,5 km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0097 | Rebecka Olsson | SK Bore | 04.46 | |
| 2 | 0101 | Jenny Nilsson | Töcksfors IF | 04.51 | 00.05 |
| 3 | 0099 | Ida Bryntesson | Töcksfors IF | 05.07 | 00.21 |
| 4 | 0092 | Mikaela Johnson | Brandsbols SK | 05.13 | 00.27 |
| 5 | 0104 | Vilma Ling | Årjängs IF | 05.18 | 00.32 |
| 6 | 0100 | Amanda Eriksson | Töcksfors IF | 05.24 | 00.38 |
| 7 | 0098 | Maja Westh | SK Bore | 05.41 | 00.55 |
| 8 | 0095 | Louise Adolfsson | SK Bore | 06.04 | 01.18 |
| 9 | 0102 | Emma Olofsson | Töcksfors IF | 06.05 | 01.19 |
| 10 | 0096 | Lina Axelsson | SK Bore | 06.35 | 01.49 |
| 11 | 0094 | Märta Bryne | IK Fryken | 06.37 | 01.51 |
| 12 | 0091 | Hanna Thorn | Bengtsfors BoIS | 06.51 | 02.05 |
15 påmeldte. 12 startet. 12 resultater.
H 11-12, 3 km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0127 | Anton Lundqvist | Garphyttans IF | 07.57 | |
| 2 | 0128 | Jesper Norström | Torshälla-Nyby IS | 07.58 | 00.01 |
| 3 | 0126 | Simon Kolberg | Älgå SK | 08.55 | 00.58 |
| 4 | 0125 | Adrian Dahlström | Åmåls OK | 08.57 | 01.00 |
| 5 | 0112 | Emil Johansson | Brandsbols SK | 08.58 | 01.01 |
| 6 | 0111 | Erik Thorn | Bengtsfors BoIS | 09.00 | 01.03 |
| 7 | 0116 | Simon Lundberg | Hagfors SF | 09.11 | 01.14 |
| 8 | 0114 | Filip Carlsson | Finnskoga IF | 09.16 | 01.19 |
| 9 | 0119 | Filip Nilsson | IFK Likenäs | 09.24 | 01.27 |
| 10 | 0122 | Elis Berg | Sunne SLF | 09.26 | 01.29 |
| 11 | 0115 | William Sätereie | Finnskoga IF | 09.46 | 01.49 |
| 12 | 0120 | Oscar Hagström | Köla AIK | 09.53 | 01.56 |
| 13 | 0123 | Emil Nykvist | Sunne SLF | 09.57 | 02.00 |
| 14 | 0121 | Olle Larsson | SK Bore | 10.44 | 02.47 |
| 15 | 0118 | Kristoffer Olsson | Hagfors SF | 11.16 | 03.19 |
| 16 | 0117 | Elias Edvinsson | Hagfors SF | 13.00 | 05.03 |
18 påmeldte. 16 startet. 16 resultater.
D 11-12, 3 km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0147 | Mikaela Eriksen | SK Bore | 08.03 | |
| 2 | 0158 | Matilda Ruus | Årjängs IF | 08.30 | 00.27 |
| 3 | 0146 | Linn Gustafsson | Sisu Forshaga SK | 08.31 | 00.28 |
| 4 | 0155 | Sofie Nilsson | Töcksfors IF | 08.37 | 00.34 |
| 5 | 0156 | Anna Ringsby | Töcksfors IF | 08.52 | 00.49 |
| 6 | 0152 | Helena Åhlén | SK Bore | 08.53 | 00.50 |
| 7 | 0144 | Maja Lilja | IK Fryken | 09.05 | 01.02 |
| 8 | 0150 | Jennifer Sahlström | SK Bore | 09.16 | 01.13 |
| 9 | 0148 | Klara Källgren | SK Bore | 09.28 | 01.25 |
| 10 | 0142 | Emma Stenmark | Brandsbols SK | 09.34 | 01.31 |
| 11 | 0141 | Elin Nilsson | Brandsbols SK | 09.36 | 01.33 |
| 11 | 0153 | Emma Dahl | Sunne SLF | 09.36 | 01.33 |
| 13 | 0145 | Sina Lindberg | Kjellmyra IL Norge | 09.37 | 01.34 |
| 14 | 0154 | Jennifer Eriksson | Töcksfors IF | 09.39 | 01.36 |
| 15 | 0149 | Julia Melkersson | SK Bore | 10.21 | 02.18 |
| 16 | 0143 | Malin Berg | Hagfors SF | 13.01 | 04.58 |
18 påmeldte. 16 startet. 16 resultater.
H 13-14, 3 km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0177 | Lukas Johansson | IK Jarl Rättvik | 07.16 | |
| 2 | 0171 | Viktor Thorn | Bengtsfors BoIS | 07.20 | 00.04 |
| 3 | 0174 | Axel Ekström | Garphyttans IF | 07.40 | 00.24 |
| 4 | 0185 | Oskar Brandt | Sisu Forshaga SK | 07.43 | 00.27 |
| 5 | 0188 | Anton Persson | SK Bore | 07.54 | 00.38 |
| 6 | 0181 | Pontus Hermansson | OK Landehof | 08.00 | 00.44 |
| 7 | 0183 | Alexander Nilsson | OK Landehof | 08.16 | 01.00 |
| 8 | 0191 | Tomas Bryntesson | Töcksfors IF | 08.32 | 01.16 |
| 9 | 0175 | Marcus Lennartsson | Garphyttans IF | 08.35 | 01.19 |
| 10 | 0184 | Jonathan Forsman | Sisu Forshaga SK | 08.36 | 01.20 |
| 10 | 0192 | Anders Sehlin | Töcksfors IF | 08.36 | 01.20 |
| 12 | 0187 | Sebastian Olsson | SK Bore | 08.39 | 01.23 |
| 13 | 0186 | Erik Johannesson | SK Bore | 08.54 | 01.38 |
| 14 | 0179 | Magnus Hagström | Köla AIK | 08.56 | 01.40 |
| 15 | 0189 | Markus Grann | Sunne SLF | 09.10 | 01.54 |
| 16 | 0178 | Alfred Buskqvist | IK Stern | 09.19 | 02.03 |
| 17 | 0190 | Anton Augustsson | Töcksfors IF | 09.20 | 02.04 |
| 18 | 0182 | Navid Naser Shirzadi | OK Landehof | 09.58 | 02.42 |
| 19 | 0173 | Johannes Gustavsson | Finnskoga IF | 10.33 | 03.17 |
| 20 | 0180 | Karl Modig | OK Alehof | 10.53 | 03.37 |
23 påmeldte. 20 startet. 20 resultater.
D 13-14, 3 km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0207 | Sandra Olsson | SK Bore | 08.19 | |
| 2 | 0206 | Heléne Nilsson | SK Bore | 08.53 | 00.34 |
| 3 | 0208 | Julia Eriksson | Årjängs IF | 09.10 | 00.51 |
| 4 | 0203 | Elin Bryne | IK Fryken | 09.15 | 00.56 |
| 5 | 0201 | Olivia Hansson | Garphyttans IF | 09.37 | 01.18 |
| 6 | 0210 | Malin Svensson | Årjängs IF | 09.38 | 01.19 |
| 7 | 0202 | Lina Berg | Hagfors SF | 11.02 | 02.43 |
| 8 | 0205 | Elin Blomqvist | OK Landehof | 11.21 | 03.02 |
| 9 | 0209 | Julia Sköllerhag | Årjängs IF | 12.00 | 03.41 |
| 10 | 0204 | Sofia Johansson | OK Alehof | 12.06 | 03.47 |
10 påmeldte. 10 startet. 10 resultater.
H 15-16, 6 km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0235 | Marcus Ruus | Årjängs IF | 16.59 | |
| 2 | 0225 | Lucas Lennartsson | Garphyttans IF | 17.03 | 00.04 |
| 3 | 0221 | Gabriel Thorn | Bengtsfors BoIS | 17.12 | 00.13 |
| 4 | 0234 | Kim Nilsson | Töcksfors IF | 17.25 | 00.26 |
| 5 | 0223 | Pierre Ohlson | Filipstads SF | 17.43 | 00.44 |
| 6 | 0233 | Erik Söderlund | SK Bore | 18.14 | 01.15 |
| 7 | 0224 | Joel Lager | Garphyttans IF | 18.38 | 01.39 |
| 8 | 0222 | Henrik Olsson | Brandsbols SK | 20.58 | 03.59 |
| 9 | 0227 | Adam Nelin | Hestra IF | 21.07 | 04.08 |
| 10 | 0228 | Jakob Bryne | IK Fryken | 21.46 | 04.47 |
| 11 | 0230 | Björn Svensson | OK Landehof | 21.47 | 04.48 |
| 12 | 0229 | Abel Buskqvist | IK Stern | 23.05 | 06.06 |
15 påmeldte. 12 startet. 12 resultater.
D 15-16, 6 km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0241 | Madeleine Thorn | Bengtsfors BoIS | 17.42 | |
| 2 | 0245 | Emma Dahlgren | Filipstads SF | 20.25 | 02.43 |
| 3 | 0252 | Linn Persson | SK Bore | 20.29 | 02.47 |
| 4 | 0250 | Kristin Edqvist-Servold | Sisu Forshaga SK | 20.31 | 02.49 |
| 5 | 0249 | Josefin Nilsson | Sisu Forshaga SK | 21.04 | 03.22 |
| 6 | 0244 | Emma Nilsson | Brandsbols SK | 21.05 | 03.23 |
| 7 | 0242 | Elin Torstensson | Bengtsfors BoIS | 21.20 | 03.38 |
| 8 | 0248 | Elin Blick | OK Alehof | 22.13 | 04.31 |
| 9 | 0251 | Therese Axelsson | SK Bore | 22.29 | 04.47 |
| 10 | 0243 | Jennie Dahlén | Brandsbols SK | 23.14 | 05.32 |
| 11 | 0253 | Alexandra Eriksen | SK Bore | 23.39 | 05.57 |
| 12 | 0247 | Erika Andersson | IK Fryken | 25.40 | 07.58 |
13 påmeldte. 12 startet. 12 resultater.
D 17-18, 9 km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0263 | Nathalie Ohlson | Filipstads SF | 30.23 | |
| 2 | 0264 | Moa Forsberg | IFK Moras SK | 32.20 | 01.57 |
| 3 | 0261 | Helena Olsson | Brandsbols SK | 36.59 | 06.36 |
| Brutt | 0266 | Sara Granqvist | Sisu Forshaga SK | | |
7 påmeldte. 4 startet. 3 resultater.
D 19-20, 9 km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0271 | Lisa Hallberg | IFK Moras SK | 27.47 | |
2 påmeldte. 1 startet. 1 resultater.
D 21, 9 km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0284 | Hanna Falk | Ulricehamns IF | 25.41 | |
| 2 | 0283 | Ulrica Persson | Sunne SLF | 26.38 | 00.57 |
| 3 | 0281 | Sofie Ekberg | Gellivare Skidallians IK | 29.04 | 03.23 |
4 påmeldte. 3 startet. 3 resultater.
H 17-18, 12 km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0299 | Simon Sveder | Hällefors SK | 33.42 | |
| 2 | 0300 | Peppe Femling | Högbo GoIF | 33.49 | 00.07 |
| 3 | 0310 | Erik Simberg | SK Bore | 34.35 | 00.53 |
| 4 | 0301 | Henrik Fristedt | Högbo GoIF | 34.50 | 01.08 |
| 5 | 0294 | Jack Impola | Domnarvets GoIF | 35.11 | 01.29 |
| 6 | 0293 | Bob Impola | Domnarvets GoIF | 35.27 | 01.45 |
| 7 | 0307 | David Larsson | SK Bore | 35.28 | 01.46 |
| 8 | 0313 | David Sjögren | Töcksfors IF | 36.01 | 02.19 |
| 9 | 0292 | Simon Andersson | Domnarvets GoIF | 36.30 | 02.48 |
| 10 | 0312 | Johannes Ringsby | Töcksfors IF | 36.31 | 02.49 |
| 11 | 0308 | Emil Persson | SK Bore | 36.32 | 02.50 |
| 12 | 0304 | Sebastian Torstensson | Kopparbergs IF | 37.06 | 03.24 |
| 13 | 0311 | Andreas Grann | Sunne SLF | 37.49 | 04.07 |
| 14 | 0302 | Christofer Rossi | Högbo GoIF | 38.16 | 04.34 |
| 15 | 0297 | Jesper Nelin | Hestra IF | 38.17 | 04.35 |
| 16 | 0295 | Viktor Hansson | Garphyttans IF | 40.09 | 06.27 |
| 17 | 0305 | Per Sandberg | Filipstads SF | 40.41 | 06.59 |
| 18 | 0298 | Anders Sveder | Hällefors SK | 40.42 | 07.00 |
| 19 | 0303 | Mikael Hultin | IK Fryken | 41.28 | 07.46 |
| 20 | 0296 | John Flodin | Hestra IF | 42.40 | 08.58 |
| 21 | 0291 | Christian Stenmark | Brandsbols SK | 45.16 | 11.34 |
| Brutt | 0306 | Carl Engström | OK Landehof | | |
25 påmeldte. 22 startet. 21 resultater.
H 19-20, 12 km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0329 | Martin Liljemark | SK Bore | 34.54 | |
| 2 | 0331 | Henrik Nilsson | SK Bore | 35.23 | 00.29 |
| 3 | 0324 | Emil Svensson | IFK Skövde SK | 35.24 | 00.30 |
| 4 | 0330 | Martin Mattsson | SK Bore | 36.52 | 01.58 |
| 5 | 0325 | Fredrik Björk | Norbergs SK | 37.06 | 02.12 |
| 6 | 0332 | Gustaf Spjuth | SK Bore | 39.42 | 04.48 |
| 7 | 0328 | Marcus Svalsjö | OK Landehof | 40.15 | 05.21 |
12 påmeldte. 7 startet. 7 resultater.
H 21, 12 km
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0345 | Emil Brindbergs | Vansbro AIK SK | 34.22 | |
| 2 | 0344 | Johan Herrman | SK Ringen | 35.22 | 01.00 |
| 3 | 0341 | Niclas Larsson | Dala-Järna IK | 36.24 | 02.02 |
| 4 | 0343 | Jonas Eriksson | SK Bore | 36.33 | 02.11 |
5 påmeldte. 4 startet. 4 resultater.